劇場版魔法少女まどかマギカ 小役確率
通常時
リプレイ | ハズレ | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/7.6 | 1/22.1 |
押し順ベル | 共通ベル | 強ベル | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/1.7 | 1/5.0 | 1/1986 |
弱チェリー | 強チェリー | スイカ | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/100 | 1/446 | 1/100 |
チャンス目A | チャンス目B | 確定役 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/412 | 1/347 | 1/16384 |
パチスロ「劇場版魔法少女まどかマギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語」の小役確率についての解析です。
通常時設定差のある小役はありません。
設定狙いの際は小役確率はカウントしなくてOKですね。