REG中キャラ
通常
アップ
※5人それぞれの魔法少女のパターンあり
1回目 | 2回目 | 示唆 |
---|---|---|
通常 | 通常 | デフォルト |
アップ | 通常 | 奇数設定示唆 |
通常 | アップ | 偶数設定示唆 |
アップ | アップ | 高設定示唆 |
高設定示唆の組み合わせ
1回目 | 2回目 |
---|---|
まどか(アップ) | マミ(アップ) |
まどか(アップ) | 杏子(アップ) |
さやか(アップ) | マミ(アップ) |
さやか(アップ) | ほむら(アップ) |
マミ(アップ) | ほむら(アップ) |
杏子(アップ) | ほむら(アップ) |
2回目にまどかアップ
◎設定2以上確定
2回目にさやかアップ
◎設定2以上確定
マミ&杏子/さやか&杏子/まどか&ほむら
◎設定4以上確定
※1回目or2回目、通常orアップ問わず
ほむら(眼鏡)
◎設定2以上確定
◎1回目がほむら(通常orアップ)なら設定5以上確定
アルティメットまどか
◎設定6確定
ワルプルギスの夜
◎高設定濃厚
出現率
高設定示唆 | 設定4以上確定 | 設定5以上確定 | 設定6確定 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 5.0% | – | – | – |
設定2 | 5.0% | – | – | – |
設定3 | 5.0% | – | – | – |
設定4 | 10.0% | 1.9% | – | – |
設定5 | 10.0% | 1.9% | 0.3% | – |
設定6 | 10.0% | 1.3% | 0.2% | 0.8% |
※REGの累計回数が1回目or4の倍数回目は出現率が倍になる
BIG終了時のボイス
ボイス | 示唆 |
---|---|
①きゅっぷい | 基本パターン |
②契約してくれる気に~ | 基本パターン |
③僕はここで~ | 奇数設定示唆 |
④願い事を決めるんだ~ | 偶数設定示唆 |
⑤どんな未来が来るのか~ | 高設定示唆 |
⑥君にならその資格がある~ | 高設定示唆 |
⑦一体何が始まるって言うんだい | 設定3以上濃厚 |
⑧特殊ボイスA | 設定2以上確定 |
⑨特殊ボイスB | 設定5以上確定 |
特殊ボイスA一覧
まどか「ここだけの話なんだけどね…えっとね…」
さやか「いっちょ頑張りますか~!」
マミ「呑みこみが悪いのね 見逃してあげるって言ってるの」
杏子「今諦めるのは早計ってもんじゃねえか?」
ほむら「私には…闘い続ける理由がある」
ほむら(眼鏡)「その…あなたのお役に立てますか?」
◎設定2以上確定
特殊ボイスB一覧
まどか「わぁ~!これすっごくおいしいです!!」
さやか「奇跡ってほんとにあったんだ…!」
マミ「こんな気持ちで戦えるなんて…!」
杏子「ふぉぉ~!見たことのない食いもんがいっぱいだぜ!」
ほむら「あなたはそのままでいいのよ… 変わる必要はない」
ほむら(眼鏡)「わあ!四つ葉のクローバー見つけちゃいました!」
◎設定5以上確定
ボイス発生率
⑦ | |
---|---|
設定1 | 1.6% |
設定2 | 1.6% |
設定3 | 5.0% |
設定4 | 6.3% |
設定5 | 7.8% |
設定6 | 10.0% |
アルティメットまどか
◎高設定濃厚?
※BIG終了時に液晶タッチorボタンPUSH時
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/256.0 | 1/425.6 | 1/159.8 |
設定2 | 1/256.0 | 1/394.8 | 1/155.3 |
設定3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
設定4 | 1/247.3 | 1/310.6 | 1/137.7 |
設定5 | 1/229.1 | 1/291.3 | 1/128.3 |
設定6 | 1/206.7 | 1/249.2 | 1/113.0 |
小役確率
通常時
ベル | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/6.2 | 1/80.2 | 1/5.76 |
設定2 | 1/6.2 | 1/77.4 | 1/5.74 |
設定3 | 1/6.0 | 1/74.7 | 1/5.55 |
設定4 | 1/5.8 | 1/72.3 | 1/5.37 |
設定5 | 1/5.7 | 1/69.9 | 1/5.27 |
設定6 | 1/5.6 | 1/67.8 | 1/5.17 |
チャンスリプレイB | チャンスリプレイA | 強ベル | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/171 | 1/341 | 1/3641 |
設定2 | 1/171 | 1/341 | 1/3641 |
設定3 | 1/168 | 1/335 | 1/3641 |
設定4 | 1/163 | 1/327 | 1/3449 |
設定5 | 1/161 | 1/323 | 1/3277 |
設定6 | 1/152 | 1/305 | 1/3121 |
弱チェリー | 強チェリー | 確定役 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/83.6 | 1/225 | 1/1725 |
設定2 | 1/83.3 | 1/221 | 1/1598 |
設定3 | 1/83.0 | 1/216 | 1/1490 |
設定4 | 1/82.3 | 1/211 | 1/1394 |
設定5 | 1/81.7 | 1/207 | 1/1111 |
設定6 | 1/81.1 | 1/202 | 1/862 |
RT0滞在時
チャンスリプレイA | チャンスリプレイB | |
---|---|---|
設定1 | 1/512 | 1/256 |
設定2 | 1/512 | 1/256 |
設定3 | 1/500 | 1/250 |
設定4 | 1/482 | 1/240 |
設定5 | 1/475 | 1/237 |
設定6 | 1/437 | 1/218 |
RT1・2・4滞在時
チャンスリプレイA | チャンスリプレイB | |
---|---|---|
設定1 | 1/213 | 1/106.4 |
設定2 | 1/213 | 1/106.4 |
設定3 | 1/211 | 1/105.4 |
設定4 | 1/207 | 1/103.5 |
設定5 | 1/206 | 1/102.9 |
設定6 | 1/199 | 1/99.3 |
RT3滞在時
チャンスリプレイA | チャンスリプレイB | |
---|---|---|
設定1 | 1/851 | 1/426 |
設定2 | 1/851 | 1/426 |
設定3 | 1/819 | 1/410 |
設定4 | 1/771 | 1/383 |
設定5 | 1/753 | 1/374 |
設定6 | 1/662 | 1/331 |
RT5滞在時
チャンスリプレイA | チャンスリプレイB | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/228 | 1/228 |
ボーナス重複確率
弱チェリー +ボーナス |
強チェリー +REG |
チャンスリプレイ +黄REG |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/2731 | 1/1986 | 1/2185 |
設定2 | 1/2427 | 1/1680 | 1/2185 |
設定3 | 1/2185 | 1/1456 | 1/1680 |
設定4 | 1/1820 | 1/1285 | 1/1456 |
設定5 | 1/1560 | 1/1150 | 1/1456 |
設定6 | 1/1365 | 1/1040 | 1/1150 |
確定役 +ボーナス |
単独ボーナス | 特殊BIG | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1724 | 1/21845 | 1/8192 |
設定2 | 1/1598 | 1/21845 | 1/8192 |
設定3 | 1/1490 | 1/21845 | 1/8192 |
設定4 | 1/1394 | 1/21845 | 1/5041 |
設定5 | 1/1111 | 1/10923 | 1/3641 |
設定6 | 1/862 | 1/7282 | 1/2048 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/512 |
設定2 | 1/468 |
設定3 | 1/407 |
設定4 | 1/350 |
設定5 | 1/299 |
設定6 | 1/237 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
1件のコメント
ワルプルギスと魔法少女ボイスはそこまで振り分け強くないっぽいですね。
昨日恐らく低〜中間設定台でしたがワルプルギス2、魔法少女ボイス2確認。
初日は恐らく高設定でしたが弱チェ重複が何度かありました。
初日4/6000、2日目0/3000