エヴァンゲリオンまごころを君に2 フリーズ確率・恩恵・動画
・フリーズは3種類
・フリーズが長いほどボーナス期待度UP
・ロングフリーズなら同色BIG確定
プチフリーズ発生率&期待度
発生率 | ボーナス期待度 | |
---|---|---|
設定1 | 1/978.6 | 31.2% |
設定2 | 1/974.9 | 31.8% |
設定3 | 1/976.2 | 32.4% |
設定4 | 1/975.5 | 33.0% |
設定5 | 1/954.6 | 34.7% |
設定6 | 1/930.1 | 36.8% |
ショートフリーズ発生率
レバーON | 第1停止 | 第2停止 | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/2117 | 1/2108 | 1/2320 | 1/726 |
設定2 | 1/2089 | 1/2071 | 1/2299 | 1/716 |
設定3 | 1/2058 | 1/2036 | 1/2279 | 1/706 |
設定4 | 1/2027 | 1/1995 | 1/2260 | 1/696 |
設定5 | 1/1939 | 1/1905 | 1/2181 | 1/667 |
設定6 | 1/1785 | 1/1711 | 1/1950 | 1/603 |
ショートフリーズのボーナス期待度
レバーON | 第1停止 | 第2停止 | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 75.6% | 74.3% | 75.9% | 75.3% |
設定2 | 75.5% | 73.8% | 76.1% | 75.1% |
設定3 | 75.5% | 73.3% | 76.3% | 75.0% |
設定4 | 75.5% | 72.6% | 76.6% | 74.8% |
設定5 | 76.2% | 72.4% | 77.4% | 75.2% |
設定6 | 77.7% | 73.9% | 79.8% | 77.0% |
パチスロ「新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2」のフリーズについての解析です。
「新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2」のフリーズはボーナス期待度の高い演出として発生します。
フリーズの長さによってボーナス期待度が異なり、プチフリーズ<ショートフリーズ<ロングフリーズの順でボーナス期待度が高くなります。
特にロングフリーズは発生時点で同色BIGが確定するプレミアム演出となっているようですね。