毎日杯 阪神1800芝 3/25
1着 3 アルアイン 牡3 56.0 松山 01:46.5 (7.7)
2着 1 サトノアーサー 牡3 56.0 川田 1/2 (1.2)
3着 6 キセキ 牡3 56.0 シュタルケ 1/2 (32.8)
4着 7 プラチナムバレット 牡3 56.0 池添 2 (14.2)
5着 5 ○地トラスト 牡3 57.0 丹内 1.3/4 (16.9)
6着 4 クリアザトラック 牡3 56.0 四位 クビ (12.6)
7着 8 ガンサリュート 牡3 56.0 北村友 2 (11.4)
8着 2 テイエムヒッタマゲ 牡3 57.0 田中健 大 (106.8)
1着 3 アルアイン 牡3 56.0 松山 01:46.5 (7.7)
2着 1 サトノアーサー 牡3 56.0 川田 1/2 (1.2)
3着 6 キセキ 牡3 56.0 シュタルケ 1/2 (32.8)
4着 7 プラチナムバレット 牡3 56.0 池添 2 (14.2)
5着 5 ○地トラスト 牡3 57.0 丹内 1.3/4 (16.9)
6着 4 クリアザトラック 牡3 56.0 四位 クビ (12.6)
7着 8 ガンサリュート 牡3 56.0 北村友 2 (11.4)
8着 2 テイエムヒッタマゲ 牡3 57.0 田中健 大 (106.8)
払い戻し・配当金
単勝 03 770円
複勝 03 150円
01 110円
06 320円
馬連 01 – 03 370円
ワイド 01 – 03 180円
03 – 06 1,540円
01 – 06 490円
馬単 03 → 01 1,310円
三連複 01 – 03 – 06 1,990円
三連単 03 → 01 → 06 14,420円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 03 770円
複勝 03 150円
01 110円
06 320円
馬連 01 – 03 370円
ワイド 01 – 03 180円
03 – 06 1,540円
01 – 06 490円
馬単 03 → 01 1,310円
三連複 01 – 03 – 06 1,990円
三連単 03 → 01 → 06 14,420円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:アルアイン
成績:4戦3勝
主な勝ち鞍:千両賞(500万下)(2016)
父:ディープインパクト
母:ドバイマジェスティ
母父:Essence of Dubai