毎日王冠
東京1800芝 10/12
1着	2	エアソミュール	牡5	56.0	武豊	01:45.2	(13.1)
2着	6	サンレイレーザー	牡5	56.0	田辺	クビ	(44.3)
3着	8	スピルバーグ	牡5	56.0	北村宏	クビ	(8.3)
4着	1	ディサイファ	牡5	56.0	四位	ハナ	(11.5)
5着	9	グランデッツァ	牡5	56.0	秋山	1.1/2	(6.0)
6着	14	ロゴタイプ	牡4	57.0	三浦	3/4	(9.5)
7着	11	ロサギガンティア	牡3	55.0	柴田善	ハナ	(8.0)
8着	13	ミッキードリーム	牡7	56.0	丸山	ハナ	(141.3)
9着	7	ペルーサ	牡7	56.0	戸崎圭	1/2	(47.3)
10着	10	ダイワファルコン	牡7	56.0	丸田	ハナ	(187.8)
11着	3	ウインマーレライ	牡3	54.0	松岡	1/2	(38.3)
12着	12	ダークシャドウ	牡7	56.0	ベリー	ハナ	(8.2)
13着	15	ワールドエース	牡5	57.0	小牧	ハナ	(3.2)
14着	4	ダイワマッジョーレ	牡5	56.0	蛯名	クビ	(18.3)
15着	5	ダノンヨーヨー	牡8	56.0	柴田大	1.3/4	(117.5)
単勝 2 1,310円
複勝 2 360円
6 810円
8 270円
枠連 02 – 04 9,600円
馬連 02 – 06 27,780円
ワイド 02 – 06 5,070円
02 – 08 1,600円
06 – 08 4,260円
馬単 02 → 06 46,790円
三連複 02 – 06 – 08 49,720円
三連単 02 → 06 → 08 388,350円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
京都大賞典
京都2400芝 10/14
1着	7	ラストインパクト	牡4	56.0	川田	02:24.2	(5.2)
2着	10	タマモベストプレイ	牡4	56.0	津村	クビ	(13.1)
3着	2	トーセンラー	牡6	58.0	武豊	1.3/4	(2.6)
4着	12	ヒットザターゲット	牡6	57.0	岩田	クビ	(8.1)
5着	11	トゥザグローリー	牡7	56.0	福永	3/4	(44.7)
6着	5	コウエイオトメ	牝6	54.0	北村友	2	(64.6)
7着	3	フーラブライド	牝5	54.0	酒井	クビ	(13.7)
8着	8	デスペラード	牡6	57.0	横山典	アタマ	(8.5)
9着	6	スピリタス	セ9	56.0	幸	2	(98.8)
10着	9	メイショウマンボ	牝4	55.0	武幸	クビ	(4.7)
11着	1	ヴィクトリースター	牡6	56.0	池添	1/2	(36.9)
12着	4	プレティオラス	牡5	56.0	古川	7	(136.8)
単勝 7 520円
複勝 7 150円
10 280円
2 120円
枠連 06 – 07 670円
馬連 07 – 10 2,890円
ワイド 07 – 10 810円
02 – 07 280円
02 – 10 590円
馬単 07 → 10 5,090円
三連複 02 – 07 – 10 2,540円
三連単 07 → 10 → 02 17,470円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
馬券結果10/4~5
| 投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/10/4 | 42300 | 55350 | +13050 | 131% | 
| 2014/10/5 | 62400 | 47950 | -14450 | 77% | 
2014年後期 馬券収支 -63480 回収率 97%
2件のコメント
京都大賞典は買えませんでしたが、結果オーライ。
来週からは3開催。時間短縮できるので嬉しい限りです。
秋華賞は、自分の予想だとショウナンパンドラ、キャトルフィーユ、ヌーヴォレコルトですが、自分の買い目とうまく当てはまるといいなぁ。期待してます。
キャトルフィーユじゃなくて、パシフィックギャルでした。すみません。