ボーナス合算確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299 | 1/343 | 1/159 |
| 設定2 | 1/293 | 1/332 | 1/156 |
| 設定3 | 1/288 | 1/324 | 1/152 |
| 設定4 | 1/267 | 1/297 | 1/140 |
| 設定5 | 1/264 | 1/290 | 1/138 |
| 設定6 | 1/227 | 1/247 | 1/118 |
REG中ビタ押し時のシーサーの目
・青 奇数設定示唆
・赤 偶数設定示唆
・レインボー 高設定示唆
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299 | 1/343 | 1/159 |
| 設定2 | 1/293 | 1/332 | 1/156 |
| 設定3 | 1/288 | 1/324 | 1/152 |
| 設定4 | 1/267 | 1/297 | 1/140 |
| 設定5 | 1/264 | 1/290 | 1/138 |
| 設定6 | 1/227 | 1/247 | 1/118 |
・青 奇数設定示唆
・赤 偶数設定示唆
・レインボー 高設定示唆
※その他・新しい解析が判明し次第追記します