めぞん一刻 桜の下で SPエピソード発生率
設定変更後
通常 | SP | |
---|---|---|
設定1 | 90.0% | 10.0% |
設定2 | 90.0% | 10.0% |
設定3 | 90.0% | 10.0% |
設定4 | 90.0% | 10.0% |
設定5 | 75.0% | 25.0% |
設定6 | 75.0% | 25.0% |
前回通常エピソードのみ
通常 | SP | |
---|---|---|
設定1 | 99.5% | 0.5% |
設定2 | 99.5% | 0.5% |
設定3 | 99.5% | 0.5% |
設定4 | 99.5% | 0.5% |
設定5 | 97.5% | 2.5% |
設定6 | 97.5% | 2.5% |
前回SPエピソードあり
通常 | SP | |
---|---|---|
設定1 | 100% | – |
設定2 | 100% | – |
設定3 | 100% | – |
設定4 | 100% | – |
設定5 | 100% | – |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
パチスロ「めぞん一刻 桜の下で」のSPエピソード選択率についての解析です。
2連続SPエピソードなら設定6
通常時の赤7BIG成立時は、開始時にエピソードを選択できます。
このときにSPエピソード「形見」が選択できれば、設定5以上の期待度がアップします。
2回連続でSPエピソードが選択できれば設定6確定となるので、赤7BIG成立時はエピソードをチェックしておきましょう。