消 1 ラインブラッド 牡8 56.0 藤岡佑
消 2 ダノンプログラマー セ8 56.0 ペドロサ
△ 3 サンカルロ 牡8 56.0 吉田豊
○ 4 ワールドエース 牡5 56.0 シュタルケ
◎ 5 フィエロ 牡5 56.0 武豊
△ 6 オースミナイン 牡4 56.0 池添
- 7 アドマイヤドバイ 牡4 56.0 小牧
- 8 エールブリーズ 牡4 56.0 酒井
消 9 カシノピカチュウ 牡4 56.0 松山
- 10 カオスモス 牡4 56.0 和田
- 11 レッドアリオン 牡4 56.0 川須
▲ 12 エキストラエンド 牡5 56.0 川田
- 13 ラトルスネーク 牡6 56.0 幸
消 14 アクションスター 牡4 56.0 北村友
消 15 コアレスドラード 牡6 56.0 国分恭
消 16 サワノパンサー 牡8 56.0 高倉
予想オッズ
フィエロ 2.3
ワールドエース 4.5
エキストラエンド 5.6
オースミナイン 7.3
サンカルロ 12.6
カオスモス 17.2
アドマイヤドバイ 21.1
レッドアリオン 29.5
ラトルスネーク 39.8
エールブリーズ 73.6
差し馬ばっかのマイラーが揃いましたね。
1週目だし、逃げ馬の活躍が特に目立つレース。
どの馬が逃げるか注目です。
- 1 デルフィーノ 牝3 54.0 横山典
- 2 サングレアル 牝3 54.0 岩田
消 3 プロクリス 牝3 54.0 内田博
消 4 ヤマニンアリエッタ 牝3 54.0 横山和
△ 5 ブランネージュ 牝3 54.0 秋山
○ 6 ハピネスダンサー 牝3 54.0 藤岡康
◎ 7 マジックタイム 牝3 54.0 後藤
△ 8 マイネグレヴィル 牝3 54.0 柴田大
- 9 パナシュドール 牝3 54.0 田辺
- 10 プレミアステイタス 牝3 54.0 柴田善
- 11 ムードスウィングス 牝3 54.0 北村宏
消 12 シャドウカラーズ 牝3 54.0 村田
△ 13 ニシノアカツキ 牝3 54.0 勝浦
- 14 シードオブハピネス 牝3 54.0 石橋脩
- 15 マローブルー 牝3 54.0 戸崎圭
▲ 16 イサベル 牝3 54.0 浜中
- 17 マイネオーラム 牝3 54.0 松岡
- 18 スペランツァデーア 牝3 54.0 蛯名
予想オッズ
マジックタイム 3.4
ハピネスダンサー 4.8
イサベル 6.2
ブランネージュ 6.5
マイネグレヴィル 8.3
ニシノアカツキ 10.9
スペランツァデーア 26.8
マローブルー 28.7
サングレアル 31.9
デルフィーノ 38.2
プレミアステイタス 44.2
シードオブハピネス 45.0
パナシュドール 69.6
ムードスウィングス 70.3
マイネオーラム 72.4
- 1 ウインプリメーラ 牝4 54.0 和田
◎ 2 アロマティコ 牝5 54.0 浜中
消 3 クラウンロゼ 牝4 54.0 丸田
○ 4 レイカーラ 牝5 54.0 石橋脩
- 5 セキショウ 牝4 54.0 勝浦
△ 6 ケイアイエレガント 牝5 54.0 吉田豊
▲ 7 キャトルフィーユ 牝5 54.0 後藤
- 8 トーセンベニザクラ 牝5 54.0 江田照
- 9 ミヤコマンハッタン 牝5 53.0 柴山
△ 10 トーセンアルニカ 牝4 53.0 池添
- 11 フロアクラフト 牝4 53.0 松山
△ 12 サトノジュピター 牝5 53.0 戸崎圭
△ 13 アグネスワルツ 牝7 54.0 国分恭
- 14 フィロパトール 牝5 53.0 津村
消 15 ミッドサマーフェア 牝5 54.0 柴田善
- 16 サンシャイン 牝5 54.0 藤岡康
予想オッズ
アロマティコ 4.0
レイカーラ 5.2
キャトルフィーユ 6.3
ケイアイエレガント 6.8
サトノジュピター 7.2
アグネスワルツ 9.6
トーセンアルニカ 11.8
フロアクラフト 30.8
トーセンベニザクラ 34.8
セキショウ 35.3
ウインプリメーラ 41.7
サンシャイン 48.7
ミヤコマンハッタン 66.4
フィロパトール 73.7
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 3.4% 複勝率 15.1% 単回値 20 複回値 84
◎ 単勝率 30.0% 複勝率 52.5% 単回値 95 複回値 80
○ 単勝率 15.0% 複勝率 40.0% 単回値 63 複回値 84
▲ 単勝率 12.5% 複勝率 37.5% 単回値 54 複回値 88
△ 単勝率 3.5% 複勝率 19.8% 単回値 19 複回値 61
消 単勝率 1.8% 複勝率 3.6% 単回値 279 複回値 53
全 単勝率 6.4% 複勝率 19.2% 単回値 86 複回値 73
2014年 馬券成績 回収率 268.0% 的中率 17.9%
単勝回収率 38% ワイド回収率 227% 馬単回収率 535%