マイラーズC 京都1600芝 4/27 15:35発走
○ - 1着 4 ワールドエース 牡5 56.0 シュタルケ 01:31.4 (6.4)
◎ - 2着 5 フィエロ 牡5 56.0 武豊 1.1/4 (2.2)
▲ - 3着 12 エキストラエンド 牡5 56.0 川田 2 (4.7)
- - 4着 11 レッドアリオン 牡4 56.0 川須 1/2 (19.0)
△ - 5着 6 オースミナイン 牡4 56.0 池添 クビ (7.1)
- - 6着 10 カオスモス 牡4 56.0 和田 2.1/2 (11.5)
△ ☆ 7着 3 サンカルロ 牡8 56.0 吉田豊 クビ (53.7)
消 消 8着 9 カシノピカチュウ 牡4 56.0 松山 1/2 (177.3)
- - 9着 7 アドマイヤドバイ 牡4 56.0 小牧 ハナ (21.6)
消 消 10着 14 アクションスター 牡4 56.0 北村友 1/2 (129.1)
- - 11着 8 エールブリーズ 牡4 56.0 酒井 1/2 (30.4)
消 消 12着 2 ダノンプログラマー セ8 56.0 ペドロサ 1 (211.2)
消 消 13着 15 コアレスドラード 牡6 56.0 国分恭 1/2 (336.2)
- - 14着 13 ラトルスネーク 牡6 56.0 幸 クビ (45.2)
消 消 15着 1 ラインブラッド 牡8 56.0 藤岡佑 1.3/4 (419.1)
消 消 16着 16 サワノパンサー 牡8 56.0 高倉 1.1/4 (220.2)
消 消 17着 12 タガノグランパ 牡3 57.0 石橋脩 クビ (126.8)
消 消 18着 4 クリノカンパニー 牡3 57.0 江田照 大 (259.3)
○ - 1着 4 ワールドエース 牡5 56.0 シュタルケ 01:31.4 (6.4)
◎ - 2着 5 フィエロ 牡5 56.0 武豊 1.1/4 (2.2)
▲ - 3着 12 エキストラエンド 牡5 56.0 川田 2 (4.7)
- - 4着 11 レッドアリオン 牡4 56.0 川須 1/2 (19.0)
△ - 5着 6 オースミナイン 牡4 56.0 池添 クビ (7.1)
- - 6着 10 カオスモス 牡4 56.0 和田 2.1/2 (11.5)
△ ☆ 7着 3 サンカルロ 牡8 56.0 吉田豊 クビ (53.7)
消 消 8着 9 カシノピカチュウ 牡4 56.0 松山 1/2 (177.3)
- - 9着 7 アドマイヤドバイ 牡4 56.0 小牧 ハナ (21.6)
消 消 10着 14 アクションスター 牡4 56.0 北村友 1/2 (129.1)
- - 11着 8 エールブリーズ 牡4 56.0 酒井 1/2 (30.4)
消 消 12着 2 ダノンプログラマー セ8 56.0 ペドロサ 1 (211.2)
消 消 13着 15 コアレスドラード 牡6 56.0 国分恭 1/2 (336.2)
- - 14着 13 ラトルスネーク 牡6 56.0 幸 クビ (45.2)
消 消 15着 1 ラインブラッド 牡8 56.0 藤岡佑 1.3/4 (419.1)
消 消 16着 16 サワノパンサー 牡8 56.0 高倉 1.1/4 (220.2)
消 消 17着 12 タガノグランパ 牡3 57.0 石橋脩 クビ (126.8)
消 消 18着 4 クリノカンパニー 牡3 57.0 江田照 大 (259.3)
払い戻し・配当金
単勝 4 640円
複勝 4 200円
5 120円
12 140円
枠連 02 – 03 590円
馬連 04 – 05 860円
ワイド 04 – 05 390円
04 – 12 570円
05 – 12 230円
馬単 04 → 05 2,090円
三連複 04 – 05 – 12 1,310円
三連単 04 → 05 → 12 7,930円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 4 640円
複勝 4 200円
5 120円
12 140円
枠連 02 – 03 590円
馬連 04 – 05 860円
ワイド 04 – 05 390円
04 – 12 570円
05 – 12 230円
馬単 04 → 05 2,090円
三連複 04 – 05 – 12 1,310円
三連単 04 → 05 → 12 7,930円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
<買い目>
単勝 ☆ 的中なし
フローラS 東京2000芝 4/27 15:45発走
- - 1着 2 サングレアル 牝3 54.0 岩田 02:00.0 (9.1)
△ ☆ 2着 5 ブランネージュ 牝3 54.0 秋山 アタマ (10.1)
- - 3着 17 マイネオーラム 牝3 54.0 松岡 1.1/2 (91.9)
- - 4着 15 マローブルー 牝3 54.0 戸崎圭 クビ (21.0)
△ ☆ 5着 13 ニシノアカツキ 牝3 54.0 勝浦 ハナ (84.7)
◎ - 6着 7 マジックタイム 牝3 54.0 杉原誠人 クビ (2.8)
▲ - 7着 16 イサベル 牝3 54.0 浜中 1.1/2 (5.6)
△ ☆ 8着 8 マイネグレヴィル 牝3 54.0 柴田大 1/2 (7.6)
- - 9着 1 デルフィーノ 牝3 54.0 横山典 クビ (20.1)
○ ☆ 10着 6 ハピネスダンサー 牝3 54.0 藤岡康 1.1/2 (9.6)
消 消 11着 4 ヤマニンアリエッタ 牝3 54.0 横山和 1/2 (112.5)
- ☆ 12着 10 プレミアステイタス 牝3 54.0 柴田善 1.1/4 (121.3)
消 消 13着 3 プロクリス 牝3 54.0 内田博 3/4 (15.9)
- - 14着 11 ムードスウィングス 牝3 54.0 北村宏 1/2 (22.8)
- ☆ 15着 18 スペランツァデーア 牝3 54.0 蛯名 4 (90.3)
消 消 16着 12 シャドウカラーズ 牝3 54.0 村田 1.1/2 (228.6)
- - 17着 9 パナシュドール 牝3 54.0 田辺 3 (144.8)
- ☆ 18着 14 シードオブハピネス 牝3 54.0 石橋脩 1.1/4 (216.7)
- - 1着 2 サングレアル 牝3 54.0 岩田 02:00.0 (9.1)
△ ☆ 2着 5 ブランネージュ 牝3 54.0 秋山 アタマ (10.1)
- - 3着 17 マイネオーラム 牝3 54.0 松岡 1.1/2 (91.9)
- - 4着 15 マローブルー 牝3 54.0 戸崎圭 クビ (21.0)
△ ☆ 5着 13 ニシノアカツキ 牝3 54.0 勝浦 ハナ (84.7)
◎ - 6着 7 マジックタイム 牝3 54.0 杉原誠人 クビ (2.8)
▲ - 7着 16 イサベル 牝3 54.0 浜中 1.1/2 (5.6)
△ ☆ 8着 8 マイネグレヴィル 牝3 54.0 柴田大 1/2 (7.6)
- - 9着 1 デルフィーノ 牝3 54.0 横山典 クビ (20.1)
○ ☆ 10着 6 ハピネスダンサー 牝3 54.0 藤岡康 1.1/2 (9.6)
消 消 11着 4 ヤマニンアリエッタ 牝3 54.0 横山和 1/2 (112.5)
- ☆ 12着 10 プレミアステイタス 牝3 54.0 柴田善 1.1/4 (121.3)
消 消 13着 3 プロクリス 牝3 54.0 内田博 3/4 (15.9)
- - 14着 11 ムードスウィングス 牝3 54.0 北村宏 1/2 (22.8)
- ☆ 15着 18 スペランツァデーア 牝3 54.0 蛯名 4 (90.3)
消 消 16着 12 シャドウカラーズ 牝3 54.0 村田 1.1/2 (228.6)
- - 17着 9 パナシュドール 牝3 54.0 田辺 3 (144.8)
- ☆ 18着 14 シードオブハピネス 牝3 54.0 石橋脩 1.1/4 (216.7)
払い戻し・配当金
単勝 2 910円
複勝 2 340円
5 320円
17 1,710円
枠連 01 – 03 1,530円
馬連 02 – 05 5,970円
ワイド 02 – 05 1,920円
02 – 17 13,460円
05 – 17 10,890円
馬単 02 → 05 13,510円
三連複 02 – 05 – 17 189,600円
三連単 02 → 05 → 17 1,088,940円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 2 910円
複勝 2 340円
5 320円
17 1,710円
枠連 01 – 03 1,530円
馬連 02 – 05 5,970円
ワイド 02 – 05 1,920円
02 – 17 13,460円
05 – 17 10,890円
馬単 02 → 05 13,510円
三連複 02 – 05 – 17 189,600円
三連単 02 → 05 → 17 1,088,940円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
<買い目>
単勝 ☆ 的中なし
ワイドBOX ☆ 的中なし
馬連BOX ☆ 的中なし
福島牝馬S 福島1800芝 4/26 15:25発走
△ - 1着 6 ケイアイエレガント 牝5 54.0 吉田豊 01:47.0 (9.0)
▲ - 2着 7 キャトルフィーユ 牝5 54.0 後藤 クビ (4.7)
- - 3着 14 フィロパトール 牝5 53.0 津村 1 (123.9)
- - 4着 1 ウインプリメーラ 牝4 54.0 和田 ハナ (36.1)
△ - 5着 10 トーセンアルニカ 牝4 53.0 池添 ハナ (13.0)
- - 6着 8 トーセンベニザクラ 牝5 54.0 江田照 3/4 (39.1)
○ - 7着 4 レイカーラ 牝5 54.0 石橋脩 1/2 (6.5)
- ☆ 8着 5 セキショウ 牝4 54.0 勝浦 3/4 (95.2)
- - 9着 11 フロアクラフト 牝4 53.0 松山 クビ (16.6)
◎ - 10着 2 アロマティコ 牝5 54.0 浜中 ハナ (3.6)
消 消 11着 3 クラウンロゼ 牝4 54.0 丸田 1 (44.9)
△ - 12着 12 サトノジュピター 牝5 53.0 戸崎圭 1/2 (8.8)
- - 13着 9 ミヤコマンハッタン 牝5 53.0 柴山 アタマ (97.6)
消 消 14着 15 ミッドサマーフェア 牝5 54.0 柴田善 2.1/2 (10.8)
- - 15着 16 サンシャイン 牝5 54.0 藤岡康 クビ (65.4)
△ ☆ 16着 13 アグネスワルツ 牝7 54.0 国分恭 2 (23.9)
△ - 1着 6 ケイアイエレガント 牝5 54.0 吉田豊 01:47.0 (9.0)
▲ - 2着 7 キャトルフィーユ 牝5 54.0 後藤 クビ (4.7)
- - 3着 14 フィロパトール 牝5 53.0 津村 1 (123.9)
- - 4着 1 ウインプリメーラ 牝4 54.0 和田 ハナ (36.1)
△ - 5着 10 トーセンアルニカ 牝4 53.0 池添 ハナ (13.0)
- - 6着 8 トーセンベニザクラ 牝5 54.0 江田照 3/4 (39.1)
○ - 7着 4 レイカーラ 牝5 54.0 石橋脩 1/2 (6.5)
- ☆ 8着 5 セキショウ 牝4 54.0 勝浦 3/4 (95.2)
- - 9着 11 フロアクラフト 牝4 53.0 松山 クビ (16.6)
◎ - 10着 2 アロマティコ 牝5 54.0 浜中 ハナ (3.6)
消 消 11着 3 クラウンロゼ 牝4 54.0 丸田 1 (44.9)
△ - 12着 12 サトノジュピター 牝5 53.0 戸崎圭 1/2 (8.8)
- - 13着 9 ミヤコマンハッタン 牝5 53.0 柴山 アタマ (97.6)
消 消 14着 15 ミッドサマーフェア 牝5 54.0 柴田善 2.1/2 (10.8)
- - 15着 16 サンシャイン 牝5 54.0 藤岡康 クビ (65.4)
△ ☆ 16着 13 アグネスワルツ 牝7 54.0 国分恭 2 (23.9)
払い戻し・配当金
単勝 6 900円
複勝 6 290円
7 180円
14 2,660円
枠連 03 – 04 1,430円
馬連 06 – 07 1,440円
ワイド 06 – 07 520円
06 – 14 9,610円
07 – 14 6,970円
馬単 06 → 07 3,470円
三連複 06 – 07 – 14 45,330円
三連単 06 → 07 → 14 238,230円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 6 900円
複勝 6 290円
7 180円
14 2,660円
枠連 03 – 04 1,430円
馬連 06 – 07 1,440円
ワイド 06 – 07 520円
06 – 14 9,610円
07 – 14 6,970円
馬単 06 → 07 3,470円
三連複 06 – 07 – 14 45,330円
三連単 06 → 07 → 14 238,230円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
<買い目>
単勝 ☆ 的中なし
ワイドBOX ☆ 的中なし
馬連BOX ☆ 的中なし
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 3.2% 複勝率 14.8% 単回値 19 複回値 81
◎ 単勝率 27.9% 複勝率 51.2% 単回値 89 複回値 77
○ 単勝率 16.3% 複勝率 39.5% 単回値 74 複回値 83
▲ 単勝率 11.6% 複勝率 39.5% 単回値 50 複回値 89
△ 単勝率 4.2% 複勝率 20.0% 単回値 27 複回値 62
消 単勝率 1.6% 複勝率 3.3% 単回値 249 複回値 47
全 単勝率 6.4% 複勝率 19.1% 単回値 83 複回値 76
2014年 馬券成績 回収率 258.4% 的中率 16.7%
単勝回収率 36% ワイド回収率 220% 馬単回収率 519%