モンスターハンター狂竜戦線 高確移行率解析
※1/23 レア役成立時・ボーナス後の高確移行率を追加
モンスターハンター狂竜戦線 高確移行率
通常中弱レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 25.0% | – | – |
設定2 | 25.0% | – | – |
設定3 | 25.0% | – | – |
設定4 | 33.2% | – | – |
設定5 | 33.2% | – | – |
設定6 | 33.2% | – | – |
通常中強レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 69.1% | 0.8% | – |
設定2 | 69.1% | 0.8% | – |
設定3 | 69.1% | 0.8% | – |
設定4 | 71.9% | 3.1% | – |
設定5 | 71.9% | 3.1% | – |
設定6 | 71.9% | 3.1% | – |
高確中レア役以外成立時
通常 | 高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 6.3% | – | – | – |
高確中弱レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 15.6% | 3.1% | – |
設定2 | 15.6% | 3.1% | – |
設定3 | 15.6% | 3.1% | – |
設定4 | 25.0% | 4.7% | – |
設定5 | 25.0% | 4.7% | – |
設定6 | 25.0% | 4.7% | – |
高確中強レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 50.0% | 19.5% | 0.4% |
設定2 | 50.0% | 19.5% | 0.4% |
設定3 | 50.0% | 19.5% | 0.4% |
設定4 | 50.0% | 24.2% | 0.8% |
設定5 | 50.0% | 24.2% | 0.8% |
設定6 | 50.0% | 24.2% | 0.8% |
超高確中レア役以外成立時
通常 | 高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 6.3% | – | – | – |
超高確中弱レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 18.8% | – |
設定2 | – | 18.8% | – |
設定3 | – | 18.8% | – |
設定4 | – | 29.7% | – |
設定5 | – | 29.7% | – |
設定6 | – | 29.7% | – |
超高確中強レア役成立時
高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 69.1% | 0.8% |
設定2 | – | 69.1% | 0.8% |
設定3 | – | 69.1% | 0.8% |
設定4 | – | 71.9% | 3.1% |
設定5 | – | 71.9% | 3.1% |
設定6 | – | 71.9% | 3.1% |
※弱レア役=弱チャンスリプレイ・弱チェリー・スイカ
※強レア役=強チャンスリプレイ・強チェリー
※高確以降時は10G保障付き
ボーナス後
通常 | 高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 80.1% | 19.5% | 0.4% | – |
設定2 | 80.1% | 19.5% | 0.4% | – |
設定3 | 80.1% | 19.5% | 0.4% | – |
設定4 | 75.0% | 23.8% | 1.2% | – |
設定5 | 75.0% | 23.8% | 1.2% | – |
設定6 | 75.0% | 23.8% | 1.2% | – |
設定変更後・ART後
通常 | 高確 | 超高確 | 確定高確 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 75.0% | 23.8% | 0.8% | 0.4% |
設定2 | 75.0% | 23.8% | 0.8% | 0.4% |
設定3 | 75.0% | 23.8% | 0.8% | 0.4% |
設定4 | 66.8% | 30.9% | 1.6% | 0.8% |
設定5 | 66.8% | 30.9% | 1.6% | 0.8% |
設定6 | 66.8% | 30.9% | 1.6% | 0.8% |
パチスロ「モンスターハンター狂竜戦線」の高確移行率についての解析です。
通常時の内部状態は4種類あり、通常 < 高確 < 超高確 < 確定高確 の順にボーナス当選時のART当選率が優遇されます。
確定高確滞在時はボーナス当選でART確定となるようですね。
レア役からの高確移行に注目
通常時は設定4以上がレア役から高確以上への移行率が優遇されています。
(超)高確移行時は10Gの保障があり、その後レア役以外で転落抽選を行います。
ちなみに高確から高確に移行する場合は、その10G保障が上乗せされる仕組みのようです。
確定高確まで上がると転落抽選はありません。
設定変更後・ART後は高設定が優遇
設定変更後・ART後は設定4以上が高確以上スタート割合が若干高くなるのが特徴です。
ステージで状態を示唆していて、ナグリ村(活性後)は高確示唆、集会所は超高確濃厚となるようなので、参考にしてください。