©北電子
※マイジャグラー2・マイジャグラー3・マイジャグラー4共通
ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 |
設定2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
設定3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 |
設定4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 |
設定5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 |
設定6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
8000G回した場合のREG誤差【信頼度90%】
設定1(1/431.2) 1/312.1~1/697.1
設定6(1/240.9) 1/187.5~1/336.8
ブドウ確率
設定1 | 1/6.35 |
---|---|
設定2 | 1/6.30 |
設定3 | 1/6.25 |
設定4 | 1/6.23 |
設定5 | 1/6.18 |
設定6 | 1/6.07 |
8000G回した場合のブドウ誤差【信頼度90%】
設定1(1/6.35) 1/6.09~1/6.63
設定6(1/6.07) 1/5.83~1/6.33
単独REG確率
設定1 | 1/668.7 |
---|---|
設定2 | 1/528.5 |
設定3 | 1/496.5 |
設定4 | 1/409.6 |
設定5 | 1/390.1 |
設定6 | 1/334.4 |
8000G回した場合の単独REG誤差【信頼度90%】
設定1(1/668.7) 1/453.3~1/1274.2
設定6(1/334.4) 1/250.3~1/503.5