中山金杯 中山2000芝 1/5 15:25発走
- - 1着 3 オーシャンブルー 牡6 57.5 ベリー 02:00.1 (9.5)
- - 2着 4 カルドブレッサ 牡6 54.0 藤岡佑 3/4 (15.8)
◎ ☆ 3着 8 ディサイファ 牡5 55.0 四位 クビ (3.0)
- - 4着 11 マックスドリーム セ7 54.0 古川 ハナ (27.9)
○ - 5着 16 ケイアイチョウサン 牡4 55.0 横山典 ハナ (5.9)
消 消 6着 1 イケドラゴン 牡9 48.0 石神 クビ (130.1)
- - 7着 10 サムソンズプライド 牡4 53.0 田辺 クビ (14.5)
- - 8着 15 コスモファントム 牡7 56.0 丹内 1/2 (82.9)
消 消 9着 5 サクラアルディート 牡6 55.0 内田博 クビ (7.3)
- ☆ 10着 14 レインスティック 牡7 56.0 武士沢 1.1/2 (70.9)
▲ - 11着 7 ユニバーサルバンク 牡6 56.0 戸崎圭 クビ (5.7)
△ - 12着 9 セイクリッドバレー 牡8 56.0 津村 クビ (13.5)
- - 13着 2 ミッキーパンプキン 牡8 55.0 蛯名 クビ (42.6)
- ☆ 14着 6 ドリームヒーロー 牡7 52.0 丸山 7 (75.9)
消 消 15着 12 コスモラピュタ 牡7 52.0 大野 クビ (105.3)
- ☆ 16着 13 メイショウサミット 牡8 53.0 北村宏 3 (129.6)
- - 1着 3 オーシャンブルー 牡6 57.5 ベリー 02:00.1 (9.5)
- - 2着 4 カルドブレッサ 牡6 54.0 藤岡佑 3/4 (15.8)
◎ ☆ 3着 8 ディサイファ 牡5 55.0 四位 クビ (3.0)
- - 4着 11 マックスドリーム セ7 54.0 古川 ハナ (27.9)
○ - 5着 16 ケイアイチョウサン 牡4 55.0 横山典 ハナ (5.9)
消 消 6着 1 イケドラゴン 牡9 48.0 石神 クビ (130.1)
- - 7着 10 サムソンズプライド 牡4 53.0 田辺 クビ (14.5)
- - 8着 15 コスモファントム 牡7 56.0 丹内 1/2 (82.9)
消 消 9着 5 サクラアルディート 牡6 55.0 内田博 クビ (7.3)
- ☆ 10着 14 レインスティック 牡7 56.0 武士沢 1.1/2 (70.9)
▲ - 11着 7 ユニバーサルバンク 牡6 56.0 戸崎圭 クビ (5.7)
△ - 12着 9 セイクリッドバレー 牡8 56.0 津村 クビ (13.5)
- - 13着 2 ミッキーパンプキン 牡8 55.0 蛯名 クビ (42.6)
- ☆ 14着 6 ドリームヒーロー 牡7 52.0 丸山 7 (75.9)
消 消 15着 12 コスモラピュタ 牡7 52.0 大野 クビ (105.3)
- ☆ 16着 13 メイショウサミット 牡8 53.0 北村宏 3 (129.6)
<買い目>
単勝 ☆ 的中なし
ワイドBOX ☆ 的中なし
馬単BOX ☆ 的中なし
オーシャンブルーが1年ぶりに激走、インから差し切りました。
ブリンカーの効果も出ましたかね。
2着以降はハンデ戦らしく僅差でした。
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 0.0% 複勝率 25.0% 単回値 0 複回値 38
◎ 単勝率 0.0% 複勝率 100.0% 単回値 0 複回値 150
○ 単勝率 0.0% 複勝率 0.0% 単回値 0 複回値 0
▲ 単勝率 0.0% 複勝率 0.0% 単回値 0 複回値 0
△ 単勝率 0.0% 複勝率 0.0% 単回値 0 複回値 0
消 単勝率 0.0% 複勝率 0.0% 単回値 0 複回値 0
全 単勝率 6.3% 複勝率 18.8% 単回値 59 複回値 53
2014年 馬券成績 回収率 0.0% 的中率 0.0%