スペック
大当たり確率 | スタートチャッカー:約1/77.4 DXスタート:約1/56.7 |
---|---|
賞球数 | 3&4&5&6&7&15 |
カウント数 | 10C |
連続大当り期待値 | 約25% |
平均出玉 | |
---|---|
まる得当り | 約720個 |
上乗せチャンス | 約660個 |
トータル確率 | |
---|---|
まる得当り | 1/58.1 |
連チャン時内訳 | |
---|---|
まる得当り | 30% |
上乗せチャンス | 70% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.5 |
3.57円 | 21.2 |
3.33円 | 21.6 |
3.03円 | 22.1 |
2.50円 | 23.4 |
初回出玉 | 720個 |
トータル確率(R) | 1/58.1 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり24.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\初回出玉 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -10.1 | -8.1 | -6.0 | -3.9 | -1.9 |
19 | -7.2 | -5.1 | -3.1 | -1.0 | 1.1 |
20 | -4.6 | -2.5 | -0.4 | 1.6 | 3.7 |
21 | -2.2 | -0.1 | 2.0 | 4.0 | 6.1 |
22 | 0.0 | 2.0 | 4.1 | 6.2 | 8.2 |
23 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | 10.2 |
24 | 3.8 | 5.8 | 7.9 | 10.0 | 12.0 |
25 | 5.4 | 7.5 | 9.6 | 11.6 | 13.7 |
26 | 7.0 | 9.0 | 11.1 | 13.2 | 15.2 |
27 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 14.6 | 16.7 |
28 | 9.7 | 11.8 | 13.9 | 15.9 | 18.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\初回出玉 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -9.0 | -7.2 | -5.3 | -3.5 | -1.7 |
19 | -6.4 | -4.6 | -2.7 | -0.9 | 1.0 |
20 | -4.1 | -2.2 | -0.4 | 1.5 | 3.3 |
21 | -1.9 | -0.1 | 1.7 | 3.6 | 5.4 |
22 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 7.4 |
23 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 9.1 |
24 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 8.9 | 10.7 |
25 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | 12.2 |
26 | 6.2 | 8.1 | 9.9 | 11.8 | 13.6 |
27 | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 |
28 | 8.7 | 10.5 | 12.4 | 14.2 | 16.1 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 27.2% |
150回転 | 14.2% |
200回転 | 7.4% |
250回転 | 3.9% |
300回転 | 2.0% |
350回転 | 1.1% |
400回転 | 0.6% |
450回転 | 0.3% |
500回転 | 0.2% |
550回転 | 0.1% |
600回転 | 0.04% |
※天井は無し
導入台数は約7,000台、2018年5月7日導入予定。
パチンコ新台「CRA SUPER電役ナナシーDXII」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は24.5になります。(※等価)
算出条件は初回出玉720玉、トータル確率は1/58.1です。
通常時
・潜伏確変は非搭載
ボーナス
大当り
・ヘソで大当りかそれ以外の大当りで出玉が異なる
ラウンド中の大当り
上乗せチャンス
・ラウンド中の大当り時の70%で当選
まる得当り
・ラウンド中の大当り時の30%で当選