スペック
| 大当り確率 | 1/99.9→1/38.7 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&1&4&10 |
| ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 |
| カウント数 | 10C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 16回 |
| 電サポ回数 | 20/40/100回 |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 10R | 900個 |
| 4R | 360個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/6.9 |
| ヘソ入賞内訳 | |
|---|---|
| 4R確変(電サポ40回) | 50% |
| 4R確変(電サポ20回) | 50% |
| 電チュー入賞内訳 | |
|---|---|
| 10R確変(電サポ100回) | 50% |
| 4R確変(電サポ100回) | 50% |
天井・遊タイム
・非搭載
ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 20.1 |
| 3.57円 | 20.7 |
| 3.33円 | 21.1 |
| 3.03円 | 21.5 |
| 2.50円 | 22.6 |
| 出玉(4R) | 360個 |
| トータル確率(4R) | 1/27.5 |
| ※電サポ中の増減 -0.5個/回転 | |
狙い目
・1000円あたり23.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\4R出玉 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | -15.2 | -12.3 | -9.4 | -6.5 | -3.6 |
| 18 | -11.9 | -9.0 | -6.1 | -3.2 | -0.3 |
| 19 | -9.0 | -6.1 | -3.2 | -0.3 | 2.6 |
| 20 | -6.4 | -3.5 | -0.5 | 2.4 | 5.3 |
| 21 | -4.0 | -1.1 | 1.8 | 4.7 | 7.7 |
| 22 | -1.8 | 1.1 | 4.0 | 6.9 | 9.8 |
| 23 | 0.2 | 3.1 | 6.0 | 8.9 | 11.8 |
| 24 | 2.0 | 4.9 | 7.8 | 10.7 | 13.6 |
| 25 | 3.6 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 15.3 |
| 26 | 5.2 | 8.1 | 11.0 | 13.9 | 16.8 |
| 27 | 6.6 | 9.5 | 12.4 | 15.3 | 18.2 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\4R出玉 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | -13.6 | -11.0 | -8.4 | -5.8 | -3.2 |
| 18 | -10.6 | -8.0 | -5.4 | -2.8 | -0.3 |
| 19 | -8.0 | -5.4 | -2.8 | -0.2 | 2.4 |
| 20 | -5.7 | -3.1 | -0.5 | 2.1 | 4.7 |
| 21 | -3.6 | -1.0 | 1.6 | 4.2 | 6.8 |
| 22 | -1.6 | 1.0 | 3.6 | 6.2 | 8.8 |
| 23 | 0.1 | 2.7 | 5.3 | 7.9 | 10.5 |
| 24 | 1.8 | 4.4 | 7.0 | 9.5 | 12.1 |
| 25 | 3.2 | 5.8 | 8.4 | 11.0 | 13.6 |
| 26 | 4.6 | 7.2 | 9.8 | 12.4 | 15.0 |
| 27 | 5.9 | 8.5 | 11.1 | 13.7 | 16.3 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 |
|---|---|
| 100回転 | 36.6% |
| 200回転 | 13.4% |
| 300回転 | 4.9% |
| 400回転 | 1.8% |
| 500回転 | 0.65% |
| 600回転 | 0.24% |
| 700回転 | 0.09% |
| 800回転 | 0.03% |
| 900回転 | 0.01% |
※天井は無し
2021年2月22日導入予定。
パチンコ新台「キュインぱちんこ 南国育ち デカパトver. 甘デジ」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は23.5になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.5個/回転、出玉1Rあたり90玉、トータル確率は1/6.9です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・南国ボーナス:4R確変
電チューでのボーナス
・南国ボーナス:4R確変
・スーパー南国ボーナス:10R確変
電サポ
超蝶チャンス
・ST20回+時短4/24/84回

