南国育ち~蝶々ver~ 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス+ART確率
ART初当たり | |
---|---|
設定1~6 | 1/390.1 |
BIG出現率 | REG出現率 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/129.9 | 1/197.8 | 1/78.4 |
設定4 | 1/126.5 | 1/190.4 | 1/76.0 |
設定6 | 1/121.0 | 1/179.7 | 1/72.3 |
※3段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
ART初当たり | |
---|---|
設定1~6 | 1/390.1 |
BIG出現率 | REG出現率 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/129.9 | 1/197.8 | 1/78.4 |
設定4 | 1/126.5 | 1/190.4 | 1/76.0 |
設定6 | 1/121.0 | 1/179.7 | 1/72.3 |
※3段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します