目次
南国物語 小役確率
通常時
| 押し順ベル | 押し順3枚役 | 共通3枚役 | |
|---|---|---|---|
| 設定1~6 | 1/1.7 | 1/7.2 | 1/13.1 |
| チェリー | 南国チェリー | 中段チェリー | |
|---|---|---|---|
| 設定1~6 | 1/36.2 | 1/32768 | 1/65536 |
| リプレイ | スイカ | 南国目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1~6 | 1/6.3 | 1/142 | 1/32768 |
パチスロ「南国物語」の小役確率についての解析です。
通常時は設定差のある小役はありません。
疑似ボーナス中は払い出し枚数の無い役に設定差がある可能性があるので、その場合は追記しようと思います。

