南国物語スペシャル 小役確率
通常中
特殊1枚役&MB | 角チェリー | リプレイ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/149.6 | 1/51.2 | 1/3.2 |
設定2 | 1/147.6 | 1/50.4 | 1/3.2 |
設定3 | 1/141.2 | 1/49.1 | 1/3.2 |
設定4 | 1/132.1 | 1/48.2 | 1/3.2 |
設定5 | 1/95.3 | 1/47.4 | 1/3.1 |
設定6 | 1/61.0 | 1/45.8 | 1/3.1 |
高確中
角チェリー | 転落目 | |
---|---|---|
設定1 | 1/51.2 | 1/28.5 |
設定2 | 1/50.4 | 1/28.8 |
設定3 | 1/49.1 | 1/29.1 |
設定4 | 1/48.2 | 1/28.5 |
設定5 | 1/47.4 | 1/24.0 |
設定6 | 1/45.8 | 1/20.0 |
リプレイ | スイカ | リーチ目 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/7.3 | 1/256 | 1/32768 |
ボーナス確定後
角チェリー | ハズレ | 11枚ベル | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/51.2 | 1/5.7 | 1/7.6 |
設定2 | 1/50.4 | 1/5.7 | 1/7.6 |
設定3 | 1/49.1 | 1/5.7 | 1/7.6 |
設定4 | 1/48.2 | 1/5.7 | 1/7.6 |
設定5 | 1/47.4 | 1/5.5 | 1/7.7 |
設定6 | 1/45.8 | 1/5.3 | 1/7.9 |
リプレイ | スイカ | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/7.3 | 1/256 |
ボーナス中(シフトハズシ前)
角チェリー | シフト | |
---|---|---|
設定1 | 1/51.2 | 1/3.2 |
設定2 | 1/50.4 | 1/3.2 |
設定3 | 1/49.1 | 1/3.2 |
設定4 | 1/48.2 | 1/3.2 |
設定5 | 1/47.4 | 1/3.1 |
設定6 | 1/45.8 | 1/3.1 |
スイカ | |
---|---|
設定1~6 | 1/256 |
ボーナス中(シフトハズシ後)
角チェリー | リプレイ | |
---|---|---|
設定1 | 1/51.2 | 1/3.2 |
設定2 | 1/50.4 | 1/3.2 |
設定3 | 1/49.1 | 1/3.2 |
設定4 | 1/48.2 | 1/3.2 |
設定5 | 1/47.4 | 1/3.1 |
設定6 | 1/45.8 | 1/3.1 |
11枚ベル | スイカ | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/1.5 | 1/256 |
パチスロ「南国物語スペシャル」の小役確率についての解析です。
特殊1枚役に大きな設定差
通常状態中は特殊1枚役確率に大きな設定差があります。
また特殊1枚役成立時は2択に正解するとMB入賞となるので、MBも合わせてカウントするようにしましょう。
特殊1枚役の出目は中段「リプレイ・ベル・花/赤7」
MBの出目は「ベル小V型」or「右下がりベル揃い」
となります。
変則打ちをすると違った停止形となるので、順押しで消化したほうが判別しやすいですね。
また、高確中のゲーム数をサンプルから除外する必要があるので注意が必要です。
MB成立で高確率突入、転落目成立で高確率終了となるので、参考にしてください。
転落目の出目は、中段「リプレイ・花/BAR・ベル/チェリー/BAR」となります。
角チェリーは常にカウント可能
角チェリー確率も高設定ほど優遇されていて、通常中・高確中・ボーナス中と常にカウント可能となります。
それほど大きな設定差はないですが、常にサンプルがとれるので、補助的な要素として数えておくといいですね。
通常状態6000G回した場合の特殊1枚役&MB誤差【信頼度90%】
設定1(1/149.6) 1/118.8~1/201.9
設定6(1/61.0) 1/52.4~1/73.0
8000G回した場合の角チェリー誤差【信頼度90%】
設定1(1/51.2) 1/45.3~1/58.9
設定6(1/45.8) 1/40.8~1/52.2