ボーナス合算確率
| 初当たり | ボーナス合算 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/399.0 | 1/110.6 | 
| 設定2 | 1/392.0 | 1/107.5 | 
| 設定3 | 1/373.9 | 1/102.2 | 
| 設定4 | 1/352.3 | 1/98.9 | 
| 設定5 | 1/272.2 | 1/93.7 | 
| 設定6 | 1/195.1 | 1/87.4 | 
※ボーナス合算は連チャン込みの出現率
小役確率
通常中
| 特殊1枚役&MB | 角チェリー | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/149.6 | 1/51.2 | 
| 設定2 | 1/147.6 | 1/50.4 | 
| 設定3 | 1/141.2 | 1/49.1 | 
| 設定4 | 1/132.1 | 1/48.2 | 
| 設定5 | 1/95.3 | 1/47.4 | 
| 設定6 | 1/61.0 | 1/45.8 | 
※角チェリーは高確中・ボーナス中も同じ確率
平均連チャン回数
| 設定1 | 4.0回 | 
|---|---|
| 設定2 | 4.1回 | 
| 設定3 | 4.1回 | 
| 設定4 | 4.0回 | 
| 設定5 | 3.3回 | 
| 設定6 | 2.7回 | 
※その他・新しい解析が判明し次第追記します

