ニューパルサーSP2 ボーナス終了画面
・終了画面で窓液晶と下液晶に出現するキャラパターンに設定差
画面 | |
---|---|
流星(少) | 基本パターン |
カエル1匹 | 基本パターン |
カエル2匹 | 偶数示唆 |
カエル3匹 | 奇数示唆 |
カエル5匹 | 設定変更濃厚(※)or 高設定示唆 |
カエル7匹 | 偶数設定確定 |
流星群 | 設定2以上確定 |
プラネット | 設定4以上確定 |
ケロット | 設定5以上確定 |
※カエル5匹で設定変更濃厚となるのは朝イチ1回目のボーナス終了時のみ。それ以外のタイミングで出現した場合は高設定示唆。
設定変更後1回目のボーナス後
流星(少) | カエル1匹 | カエル2匹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 18.8% | 18.0% | 22.7% |
設定2 | 12.5% | 12.1% | 23.4% |
設定3 | 12.1% | 12.9% | 21.1% |
設定4 | 11.7% | 10.9% | 23.4% |
設定5 | 9.8% | 13.3% | 21.1% |
設定6 | 10.2% | 10.2% | 23.4% |
カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 15.6% | 25.0% | – |
設定2 | 14.1% | 25.4% | 3.1% |
設定3 | 15.6% | 25.8% | – |
設定4 | 14.1% | 27.3% | 1.6% |
設定5 | 15.6% | 27.7% | – |
設定6 | 15.6% | 28.1% | 1.6% |
流星群 | プラネット | ケロット | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | 9.4% | – | – |
設定3 | 12.5% | – | – |
設定4 | 7.8% | 3.1% | – |
設定5 | 9.4% | 2.3% | 0.8% |
設定6 | 5.5% | 2.3% | 3.1% |
上記以外のボーナス後
流星(少) | カエル1匹 | カエル2匹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 31.3% | 31.3% | 16.4% |
設定2 | 28.9% | 28.5% | 19.5% |
設定3 | 30.1% | 30.5% | 14.8% |
設定4 | 27.7% | 27.0% | 19.5% |
設定5 | 27.7% | 28.1% | 14.8% |
設定6 | 25.8% | 25.8% | 19.5% |
カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 17.2% | 3.9% | – |
設定2 | 16.4% | 4.7% | 1.2% |
設定3 | 18.0% | 5.5% | – |
設定4 | 17.2% | 6.3% | 1.2% |
設定5 | 18.8% | 7.8% | – |
設定6 | 18.0% | 7.8% | 0.8% |
流星群 | プラネット | ケロット | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | 0.8% | – | – |
設定3 | 1.2% | – | – |
設定4 | 0.8% | 0.4% | – |
設定5 | 1.6% | 0.8% | 0.4% |
設定6 | 0.8% | 0.4% | 1.2% |
パチスロ「ニューパルサーSP2」のボーナス終了画面についての解析です。
ボーナス終了画面に高設定確定パターンあり
ボーナス終了画面で設定を示唆しています。
カエル2匹は偶数示唆
カエル3匹は奇数示唆
カエル5匹は朝イチ1回目のボーナスで出現すれば設定変更濃厚、それ以外で出現すれば高設定示唆
カエル7匹は偶数設定確定
流星群は設定2以上確定
プラネットは設定4以上確定
ケロットは設定5以上確定
となるので、見逃さないようにチェックしましょう。
カエル5匹の画面は、出現するタイミングが朝イチボーナス終了後かそうでないかで、示唆内容が変わるため注意しましょう。
また、設定変更後1回目のボーナス終了画面では高設定確定パターンが出現しやすいので、朝イチ1回目のボーナス後は要チェックですね。
2件のコメント
ダイナム以外の店ではみんな良かったで!
ダイナム喰える店ですけどね~。