ニューパルサーSP3 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/428.3 | 1/174.8 |
設定2 | 1/293.9 | 1/414.8 | 1/172.0 |
設定3 | 1/292.6 | 1/385.5 | 1/166.3 |
設定4 | 1/280.1 | 1/306.2 | 1/146.3 |
設定6 | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/133.7 |
※5段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/428.3 | 1/174.8 |
設定2 | 1/293.9 | 1/414.8 | 1/172.0 |
設定3 | 1/292.6 | 1/385.5 | 1/166.3 |
設定4 | 1/280.1 | 1/306.2 | 1/146.3 |
設定6 | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/133.7 |
※5段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します