NHKマイルC 東京1600芝 5/10
1着	11	ラウダシオン	牡3	57	Mデム	01:32.5	29.6
2着	3	レシステンシア	牝3	55	ルメー	1.1/2	3.0
3着	6	ギルデッドミラー	牝3	55	福永	3/4	19.0
4着	2	タイセイビジョン	牡3	57	石橋脩	ハナ	4.9
5着	14	ルフトシュトローム	牡3	57	レーン	1.1/4	5.9
6着	5	シャインガーネット	牝3	55	田辺	アタマ	20.6
7着	18	ウイングレイテスト	牡3	57	横山武	ハナ	27.0
8着	9	ラインベック	牡3	57	武士沢	ハナ	54.0
9着	12	ボンオムトゥック	牝3	55	田中勝	1.3/4	63.9
10着	15	ソウルトレイン	牡3	57	藤井勘	1/2	177.6
11着	7	メイショウチタン	牡3	57	吉田豊	アタマ	338.1
12着	16	ストーンリッジ	牡3	57	松田	アタマ	107.7
13着	17	サトノインプレッサ	牡3	57	武豊	1.1/4	5.1
14着	8	サクセッション	牡3	57	横山典	1/2	12.0
15着	4	プリンスリターン	牡3	57	原田和	1/2	32.0
16着	1	シャチ	牡3	57	木幡育	1.1/4	262.3
17着	10	ハーモニーマゼラン	牡3	57	大野	1.1/4	130.8
18着	13	ニシノストーム	牡3	57	江田照	2.1/2	305.0 
払い戻し・配当金
単勝 11 2,960円
複勝 11 810円
3 180円
6 440円
枠連 2 3,020円
馬連 3 – 11 4,200円
ワイド 3 – 11 1,570円
6 – 11 6,240円
3 – 6 1,230円
馬単 11 → 3 11,900円
3連複 3 – 6 – 11 19,620円
3連単 11 → 3 → 6 152,750円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 11 2,960円
複勝 11 810円
3 180円
6 440円
枠連 2 3,020円
馬連 3 – 11 4,200円
ワイド 3 – 11 1,570円
6 – 11 6,240円
3 – 6 1,230円
馬単 11 → 3 11,900円
3連複 3 – 6 – 11 19,620円
3連単 11 → 3 → 6 152,750円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ラウダシオン
成績:7戦4勝
主な勝ち鞍:もみじS(OP)(2019)
父:リアルインパクト
母:アンティフォナ
母父:Songandaprayer		
2020年 2-9馬券収支
-5100円 的中率 0.0%
世間の感想・評価・回顧
外回した馬全滅
結局デ台、ルメ、いっくん
内の前残りか
NHKマイルデムーロ連覇
ラウダシオン強かった
レシステンシア馬体回復すれば楽しみだな
福永シレっと三着入ってるさすがだな
今年はレシステンシアがひっぱったから1400の馬が生きたな
ラウダシオンは良く見たら父の戦績にソックリだな
良さげな伏兵が多すぎて訳わからんようになった奴多いやろな
参照:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1589092868/