ボーナス合算確率
初当たり | BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/233.8 | 1/172.1 | 1/255.2 | 1/102.8 |
設定2 | 1/225.0 | 1/166.0 | 1/246.3 | 1/99.2 |
設定3 | 1/219.3 | 1/162.2 | 1/240.7 | 1/96.9 |
設定4 | 1/208.0 | 1/154.6 | 1/229.5 | 1/92.4 |
設定5 | 1/202.5 | 1/150.9 | 1/224.1 | 1/90.2 |
設定6 | 1/196.3 | 1/146.8 | 1/217.6 | 1/87.7 |
※BIG・REG・合算は連チャン込みの出現率
特殊1枚役確率
設定1 | 1/66.9 |
---|---|
設定2 | 1/64.3 |
設定3 | 1/62.5 |
設定4 | 1/59.2 |
設定5 | 1/57.5 |
設定6 | 1/55.6 |
キャンドルランプ点灯確率
設定1 | 1/134 |
---|---|
設定2 | 1/129 |
設定3 | 1/125 |
設定4 | 1/118 |
設定5 | 1/116 |
設定6 | 1/111 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します