新潟2歳S 新潟1600芝 8/27
1着 8 フロンティア 牡2 54 岩田 01:34.6 7.2
2着 15 コーディエライト 牝2 54 津村 3/4 10.9
3着 3 テンクウ 牡2 54 北村宏 アタマ 5.5
4着 10 エングローサー 牡2 54 木幡巧 4 50.2
5着 12 キボウノダイチ 牡2 54 高倉 ハナ 67.6
6着 5 オーデットエール 牡2 54 柴田善 3/4 11.3
7着 6 プレトリア 牡2 54 吉田隼 クビ 7.4
8着 7 マイネルサイルーン 牡2 54 石橋脩 3/4 37.6
9着 13 シンデレラメイク 牝2 54 中谷 クビ 12.4
10着 9 フィルハーモニー 牝2 54 柴田大 3/4 81.7
11着 2 トッカータ 牡2 54 丸田 2.1/2 51.7
12着 1 ムスコローソ 牡2 54 大野 1/2 3.4
13着 14 ダンツセイケイ 牡2 54 田中勝 クビ 36.2
14着 11 ラインギャラント 牝2 54 吉田豊 1.1/4 61.8
15着 4 グランデウィーク 牡2 54 柴山 大 24.8
1着 8 フロンティア 牡2 54 岩田 01:34.6 7.2
2着 15 コーディエライト 牝2 54 津村 3/4 10.9
3着 3 テンクウ 牡2 54 北村宏 アタマ 5.5
4着 10 エングローサー 牡2 54 木幡巧 4 50.2
5着 12 キボウノダイチ 牡2 54 高倉 ハナ 67.6
6着 5 オーデットエール 牡2 54 柴田善 3/4 11.3
7着 6 プレトリア 牡2 54 吉田隼 クビ 7.4
8着 7 マイネルサイルーン 牡2 54 石橋脩 3/4 37.6
9着 13 シンデレラメイク 牝2 54 中谷 クビ 12.4
10着 9 フィルハーモニー 牝2 54 柴田大 3/4 81.7
11着 2 トッカータ 牡2 54 丸田 2.1/2 51.7
12着 1 ムスコローソ 牡2 54 大野 1/2 3.4
13着 14 ダンツセイケイ 牡2 54 田中勝 クビ 36.2
14着 11 ラインギャラント 牝2 54 吉田豊 1.1/4 61.8
15着 4 グランデウィーク 牡2 54 柴山 大 24.8
払い戻し・配当金
単勝 08 720円
複勝 08 240円
15 350円
03 200円
枠連 05 – 08 1,880円
馬連 08 – 15 3,760円
ワイド 08 – 15 1,340円
03 – 08 770円
03 – 15 1,390円
馬単 08 → 15 6,950円
三連複 03 – 08 – 15 8,330円
三連単 08 → 15 → 03 49,030円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 08 720円
複勝 08 240円
15 350円
03 200円
枠連 05 – 08 1,880円
馬連 08 – 15 3,760円
ワイド 08 – 15 1,340円
03 – 08 770円
03 – 15 1,390円
馬単 08 → 15 6,950円
三連複 03 – 08 – 15 8,330円
三連単 08 → 15 → 03 49,030円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:フロンティア
成績:2戦2勝
主な勝ち鞍:2歳新馬(2017)
父:ダイワメジャー
母:グレースランド
母父:トニービン