日経新春杯 2020 予想オッズ・データ
日経新春杯 2020 出走予定馬・予想オッズ
京都2400芝 1/19 15:35発走
1 メロディーレーン 牝4 49.0 岩田望 6.6倍
2 レッドジェニアル 牡4 56.0 武豊 2.9倍
3 マスターコード 牡6 53.0 幸 45.1倍
4 レッドレオン 牡5 54.0 北村友 11.4倍
5 チェスナットコート 牡6 55.0 藤岡康 73.3倍
6 モズベッロ 牡4 52.0 池添 16.7倍
7 タイセイトレイル 牡5 55.0 川田 4.6倍
8 エーティーラッセン 牡6 51.0 藤懸 114.8倍
9 ロードヴァンドール 牡7 55.0 太宰 38.5倍
10 サイモンラムセス 牡10 53.0 小牧 405.5倍
11 サトノガーネット 牝5 55.0 坂井 7.4倍
12 スズカディープ セ8 52.0 岩崎 580.4倍
13 アフリカンゴールド セ5 55.0 福永 3.6倍
14 プリンスオブペスカ 牡6 54.0 藤井勘 87.7倍
馬単2-9馬券予想オッズ 96.0倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
馬券買い目 1/19 12:15更新
さっき見たら、アルゼンチン共和国杯2着タイセイトレイルが5.6倍とまぁまぁなので複勝で買おうと思います。
基本的に人気どころは単勝より複勝のが期待値高いですから。
サトノガーネットもあんま人気無いので、買おうか迷う所なんですけどねー。
そういやどっちも矢作厩舎。
過去20年データ
日経新春杯 全頭
頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|
271頭 | 60% | 68% |
日経新春杯 枠順別成績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 15 | 7 | 9 | 81 |
5~8 | 5 | 13 | 11 | 130 |
枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 13.4% | 27.7% | 99% | 69% |
5~8 | 3.1% | 18.2% | 32% | 66% |
日経新春杯 前走下位クラスで1~5人気かつ前走から斤量減の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 24 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
14.3% | 42.9% | 139% | 119% |
該当馬
1 メロディーレーン
3 マスターコード
4 レッドレオン
6 モズベッロ
日経新春杯 前走1着の関西馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 20 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
15.8% | 47.4% | 145% | 132% |
該当馬
4 レッドレオン
11 サトノガーネット
日経新春杯 単勝オッズ50.0~の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3.8 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
0.0% | 3.8% | 0% | 56% |
該当しそうな馬
8 エーティーラッセン
10 サイモンラムセス
予想注目点
・内枠有利傾向
・前走下位クラスで1~5人気かつ前走から斤量減の馬は回収率が高い傾向
・前走1着の関西馬も回収率が高い傾向
・単勝オッズ50.0~の馬は過去20年連対していない