日経賞 毎日杯 マーチS 2015 結果 動画

日経賞 中山2500芝 3/28
1着 6 アドマイヤデウス 牡4 56.0 岩田 02:30.2 (5.4)
2着 3 ウインバリアシオン 牡7 57.0 福永 1.3/4 (7.3)
3着 4 ホッコーブレーヴ 牡7 56.0 田辺 アタマ (14.8)
4着 10 サウンズオブアース 牡4 55.0 Mデムーロ アタマ (3.5)
5着 1 フラガラッハ 牡8 56.0 横山典 1.1/4 (21.9)
6着 12 ステラウインド 牡6 56.0 蛯名 1.1/4 (28.1)
7着 7 タマモベストプレイ 牡5 56.0 津村 ハナ (22.8)
8着 9 フェノーメノ 牡6 58.0 戸崎圭 クビ (4.5)
9着 11 トーセンアルニカ 牝5 54.0 柴山 1.1/4 (48.0)
10着 5 クリールカイザー 牡6 57.0 吉田豊 3/4 (5.2)
11着 8 マイネルメダリスト 牡7 57.0 柴田大 6 (153.0)
12着 2 ラブイズブーシェ 牡6 56.0 北村宏 3.1/2 (53.3)

払い戻し・配当金
単勝 6 540円
複勝 6 220円
3 260円
4 340円
枠連 03 – 05 960円
馬連 03 – 06 2,190円
ワイド 03 – 06 850円
04 – 06 1,360円
03 – 04 1,370円
馬単 06 → 03 3,940円
三連複 03 – 04 – 06 8,900円
三連単 06 → 03 → 04 37,310円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい

勝ち馬:アドマイヤデウス
成績:10戦5勝
重賞勝ち鞍:日経新春杯(2015)
父:アドマイヤドン
母:ロイヤルカード
母父:サンデーサイレンス

毎日杯 阪神1800芝 3/28
1着 9 ミュゼエイリアン 牡3 56.0 川田 01:47.2 (14.0)
2着 8 ダノンリバティ 牡3 56.0 武豊 ハナ (7.0)
3着 15 アンビシャス 牡3 56.0 松山 1/2 (3.6)
4着 11 アルバートドック 牡3 56.0 藤岡康 アタマ (12.5)
5着 10 シュヴァルグラン 牡3 56.0 内田博 1.1/4 (16.4)
6着 2 グリュイエール 牡3 56.0 シュタルケ クビ (12.4)
7着 1 ペガサスボス 牡3 56.0 藤岡佑 1/2 (55.4)
8着 3 マサハヤドリーム 牡3 56.0 酒井 ハナ (28.4)
9着 5 ロードフェリーチェ 牡3 56.0 四位 1/2 (17.1)
10着 7 ソールインパクト 牡3 56.0 浜中 クビ (20.3)
11着 14 ジュヒョウ 牡3 56.0 バルジュー 1.1/4 (86.5)
12着 4 ナヴィオン 牡3 56.0 藤田 クビ (9.2)
13着 6 テイエムクロタカ 牡3 56.0 国分優 クビ (205.2)
14着 12 ルナプロスペクター 牡3 56.0 大野 3.1/2 (21.4)
15着 13 アッシュゴールド 牡3 56.0 池添 1.1/4 (4.8)

払い戻し・配当金
単勝 9 1,400円
複勝 9 330円
8 240円
15 150円
枠連 05 – 05 5,670円
馬連 08 – 09 5,690円
ワイド 08 – 09 1,670円
09 – 15 940円
08 – 15 650円
馬単 09 → 08 12,300円
三連複 08 – 09 – 15 6,280円
三連単 09 → 08 → 15 50,680円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい

勝ち馬:ミュゼエイリアン
成績:6戦2勝
主な勝ち鞍:2歳新馬(2014)
父:スクリーンヒーロー
母:エールスタンス
母父:エルコンドルパサー

マーチステークス 中山1800ダ 3/29
1着 16 マイネルクロップ 牡5 56.0 丹内 01:52.7 (13.5)
2着 15 イッシンドウタイ 牡6 56.0 田辺 アタマ (10.5)
3着 13 マスクトヒーロー 牡7 57.0 横山典 アタマ (3.5)
4着 7 キクノソル 牡5 54.0 柴田善 1/2 (7.3)
5着 12 ベルゲンクライ 牡5 55.0 吉田豊 アタマ (6.0)
6着 14 トウショウフリーク 牡8 56.0 石橋脩 3/4 (39.4)
7着 1 ダノンカモン 牡9 57.5 大野 アタマ (53.1)
8着 11 ソロル 牡5 57.5 蛯名 クビ (5.0)
9着 3 サンレイレーザー 牡6 56.0 内田博 1.1/4 (23.1)
10着 10 ロイヤルクレスト 牡7 57.0 古川 1/2 (38.4)
11着 2 ランフォルセ 牡9 57.5 丸山 1.1/2 (136.3)
12着 9 ヴォーグトルネード 牡6 57.0 柴山 1.1/2 (21.3)
13着 4 ストロングサウザー 牡4 53.0 北村宏 1 (28.0)
14着 6 サンバビーン 牝5 50.0 江田照 1.3/4 (57.9)
15着 5 サトノプリンシパル 牡5 56.0 川須 3.1/2 (13.9)
16着 8 メイショウカンパク 牡8 55.0 田中勝 大 (168.4)

払い戻し・配当金
単勝 16 1,350円
複勝 16 430円
15 290円
13 160円
枠連 08 – 08 5,870円
馬連 15 – 16 6,530円
ワイド 15 – 16 1,890円
13 – 16 1,070円
13 – 15 740円
馬単 16 → 15 13,190円
三連複 13 – 15 – 16 7,410円
三連単 16 → 15 → 13 70,600円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい

勝ち馬:マイネルクロップ
成績:26戦7勝
重賞勝ち鞍:佐賀記念(2015)
父:クロフネ
母:グレートハーベスト
母父:サンデーサイレンス


馬券結果3/21~22

投資 回収 収支 回収率
2015/3/21 109400 167240 +57840 153%
2015/3/22 117100 147000 +29900 126%

2015年 馬券収支 +127050 回収率 107%

コメントを入力