偽物語 CZ当選率
怪異リプレイからの解呪ノ儀当選率
状態不問 | |
---|---|
設定1 | 0.8% |
設定2 | 0.8% |
設定3 | 0.8% |
設定4 | 0.8% |
設定5 | 1.6% |
設定6 | 2.3% |
スイカからの解呪ノ儀当選率
通常・高確 | 超高確 | |
---|---|---|
設定1 | 2.0% | 21.5% |
設定2 | 2.0% | 21.5% |
設定3 | 2.0% | 21.5% |
設定4 | 4.3% | 21.5% |
設定5 | 5.5% | 21.5% |
設定6 | 6.6% | 33.6% |
解呪ノ儀出現率
設定1 | 1/246.2 |
---|---|
設定2 | 1/249.9 |
設定3 | 1/239.1 |
設定4 | 1/202.3 |
設定5 | 1/179.2 |
設定6 | 1/152.2 |
和解ノ儀出現率
設定1 | 1/18362 |
---|---|
設定2 | 1/16753 |
設定3 | 1/15198 |
設定4 | 1/9995 |
設定5 | 1/5743 |
設定6 | 1/8524 |
パチスロ「偽物語」のCZ当選率についての解析です。
実質的なCZ出現率に設定差
高設定ほどCZ「解呪ノ儀」確率が優遇されています。
上記数値は引き戻しを含む出現率なので、CZ回数をそのままカウントすればOKです。
また、怪異リプレイ・スイカからの当選率が高設定ほど優遇されているので、あわせてチェックしておきましょう。
分母は大きいですが、突入時点でART確定の「和解ノ儀」確率にも設定差があるので、覚えておくといいですね。