偽物語 小役確率
通常時
角チェリー | 斜めスイカ | 中段スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/138 | 1/89.4 | 1/383 | 1/47.6 |
設定2 | 1/131 | 1/86.0 | 1/336 | 1/45.0 |
設定3 | 1/125 | 1/82.9 | 1/299 | 1/42.7 |
設定4 | 1/119 | 1/79.9 | 1/270 | 1/40.7 |
設定5 | 1/114 | 1/77.2 | 1/245 | 1/38.8 |
設定6 | 1/109 | 1/74.6 | 1/225 | 1/37.1 |
押し順ベル | 共通ベル | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/5.2 | 1/65536 | 1/132 |
怪異チェリー | 超強チェリー | 確定役 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/266 | 1/8192 | 1/16384 |
パチスロ「偽物語」の小役確率についての解析です。
角チェリーとスイカをカウント!
通常時・ARTともに、角チェリー・スイカ確率に設定差があります。
合算で見ることでより精度が上がるので、合算してカウントしましょう。
ART中に払い出し枚数の無い役に設定差がある可能性があるので、その場合は追記しようと思います。
8000回回した場合の角チェリー・スイカ誤差【信頼度90%】
設定1(1/47.6) 1/42.3~1/54.4
設定6(1/37.1) 1/33.4~1/41.7