大神~回胴編~ 妖獣戯画バトル解析
・セット継続をかけたART中のバトルパート
・ARTの前半で集めた筆神の数がSTゲーム数になる
・ボスストーリー発生時はST12G固定(筆神MAX)
・ベル以上の小役成立で攻撃(能力発動)&STリスタート
・最終的に敵妖怪を撃破すればセット継続
・ウシワカに勝利時は天照覚醒確定
敵妖怪の体力と勝利期待度
敵妖怪 | 体力 | 勝利期待度 |
---|---|---|
大天狗 | 30 | 63.5% |
守護土偶 | 20 | 77.3% |
青鬼 | 15 | 87.4% |
ウシワカ | 20 | 81.2% |
赤カブト ヤマタノオロチ エキビョウ キュウビ モシレチク 常闇の皇 |
60 | 88.7% |
筆神の能力
筆神 | 能力 |
---|---|
濡神・風神 | 小ダメージ |
燃神・凍神 | 中ダメージ |
花神 | 大ダメージ |
爆神 | 発動時の1/2で大ダメージ 覚醒or月光中なら必ず大ダメージ |
断神 | ベルorレア役連で連続攻撃 連続するほどダメージUP |
幽神 | 発動後は規定リプレイ回数まで連続攻撃 |
大神 | 3~30のダメージ |
弓神 | 発動以降は攻撃力が2倍(月光) 2回目以降発動時は中ダメージ |
撃神 | 発動後リプレイでチャージ ベルorレア役で蓄積分の攻撃 |
蘇神 | ST復活ストック |
幽神の能力発動時詳細
攻撃終了までの規定リプレイ回数 |
---|
3回 |
5回 |
7回 |
9回 |
11回 |
無限 |
断神の能力発動時のダメージ
ベル連回数 | 通常 | 覚醒中 | 月光中 | 覚醒+月光 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 2 | 4 | 4 | 8 |
2回目 | 5 | 7 | 7 | 11 |
3回目 | 10 | 12 | 12 | 16 |
4回目 | 20 | 22 | 22 | 26 |
5回目 | 30 | 32 | 32 | 36 |
大神のダメージ振り分け
ダメージ | 通常 | 覚醒中 |
---|---|---|
3 | 37.5% | – |
4 | 12.5% | – |
5 | 12.5% | – |
7 | 12.5% | 37.5% |
10 | 12.5% | 37.5% |
15 | 6.3% | 12.5% |
20 | 3.1% | 6.3% |
30 | 3.1% | 6.3% |
ダメージ | 月光中 | 覚醒+月光 |
---|---|---|
6 | 37.5% | – |
8 | 12.5% | – |
10 | 12.5% | – |
14 | 12.5% | 37.5% |
20 | 12.5% | 37.5% |
30 | 6.3% | 12.5% |
40 | 3.1% | 6.3% |
60 | 3.1% | 6.3% |
撃神の能力発動時のダメージ
リプ連回数 | 通常 | 覚醒中 | 月光中 | 覚醒+月光 |
---|---|---|---|---|
0回 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1回 | 3 | 3 | 5 | 5 |
2回 | 5 | 5 | 7 | 7 |
3回 | 8 | 8 | 10 | 10 |
4回 | 11 | 11 | 13 | 13 |
5回 | 14 | 14 | 16 | 16 |
6回 | 17 | 17 | 19 | 19 |
7回 | 20 | 20 | 22 | 22 |
爆神のダメージ振り分け
ダメージ | 通常 | 覚醒中 | 月光中 | 覚醒+月光 |
---|---|---|---|---|
0 | 50.0% | – | – | – |
10 | 50.0% | 100% | – | – |
20 | – | – | 100% | 100% |
その他の筆神発動時のダメージ
筆神 | 通常 | 覚醒中 | 月光中 | 覚醒+月光 |
---|---|---|---|---|
幽神発動中 | 2 | 2 | 4 | 4 |
濡神 | 3 | 5 | 6 | 10 |
風神 | 3 | 5 | 6 | 10 |
燃神 | 5 | 7 | 10 | 14 |
花神 | 10 | 15 | 20 | 30 |
弓神 | – | – | 10 | 14 |
レア役成立時の追加ダメージ振り分け・通常セット中
ダメージ | 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
3 | 87.5% | 25.0% | 50.0% |
5 | 6.3% | 25.0% | 31.3% |
7 | 3.1% | 25.0% | 12.5% |
10 | 3.1% | 25.0% | 6.3% |
レア役成立時の追加ダメージ振り分け・ボスセット中
ダメージ | 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
5 | 87.5% | 33.2% | 62.5% |
7 | 6.3% | 33.2% | 25.0% |
10 | 6.3% | 33.6% | 12.5% |
※強チェリー・強チャンス目成立時は60ダメージ確定
パチスロ「大神~回胴編~」の「妖獣戯画バトル」についての解析です。
「妖獣戯画バトル」はセット継続をかけたART中のバトルパート。
ARTの前半で集めた筆神の数がそのままバトルパートのSTゲーム数になる仕組みです。
なおボスストーリー発生後のボスバトルは、筆神MAX状態で開始できるので継続期待度が高めになっているみたいですね。
バトル中はベル以上の小役成立で攻撃(能力発動)となり、STもリスタートとなります。
最終的に敵妖怪を撃破すればセット継続。
なお敵妖怪もパターンがあり、ウシワカ勝利時は天照覚醒の恩恵がついてくるようです。