大神~回胴編~ 小役確率
通常時
リプレイ | 押し順ベル | 共通ベル | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/7.3 | 1/4.2 | 1/93.6 |
弱チェリー | 強チェリー | スイカ | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/124 | 1/5461 | 1/115 |
弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/86.8 | 1/5461 |
パチスロ「大神~回胴編~」の小役確率についての解析です。
通常時、設定差のある小役はありません。
ただし、ART中の払い出し枚数の無い役の確率は変わる可能性があるので、設定差がある場合は追記しようと思います。