大神~回胴編~ 設定判別・設定差解析まとめ
BIGテンパイ時のボイス
1確停止時
「キタキタキター!(イッスン)」 基本パターン
「にゃーん(エンタライオン)」 設定6確定
7テンパイ時
「こいつはめでたいぜ(イッスン)」 基本パターン
「おめでとうございます(サクヤ)」 設定4以上確定
「ワンダフル(ウシワカ)」 設定6確定
赤7テンパイ時
こいつは めでたいぜ |
おめでとう ございます |
ワンダフル | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 100% | – | – |
設定3 | 100% | – | – |
設定4 | 98.4% | 1.6% | – |
設定5 | 98.6% | 1.2% | 0.2% |
設定6 | 98.4% | 0.8% | 0.8% |
白7テンパイ時
こいつは めでたいぜ |
おめでとう ございます |
ワンダフル | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 100% | – | – |
設定3 | 100% | – | – |
設定4 | 99.9% | 0.1% | – |
設定5 | 98.6% | 0.2% | 1.2% |
設定6 | 98.4% | 0.8% | 0.8% |
BIG中ビタ押し成功時のボイス
BIG中ビタ押し手順
毎G中・右リール適当打ち、左リールに「白7・チェリー・白7」をビタ押し
成功で設定を示唆するボイスが発生
ボイス一覧
イッスン「ありがとうなぁ」
サクヤ「ありがとうございます」
ウシワカ「ありがとう」
スサノオ「助かったぞ」
タマヤ「ありがとうなぁ」
クシナダ「ありがとね」
カグヤ「ありがとうございます」
ゲンナイ「ありがとうなり」
花咲爺「ありがとう」
ツヅラオ「ありがとう」
カイポク「ありがとうね」
ピリカ「ありがとう」
ケムシリ爺「感謝じゃい」
サマイクル「感謝だ」
オキクルミ「ありがとうな」
フセ姫「ありがとうね」
オトヒメ「ありがとう」
イッスン「めでてぇなぁ」 設定2以上確定
サクヤ「おめでとうございます」 設定4以上確定
ウシワカ「コングラッチュレーション」 設定5以上確定
エンタライオン「にゃーん」 設定6確定
ビタ押し7回成功時
男性 | 女性 | めでてぇなぁ | |
---|---|---|---|
設定1 | 60.0% | 40.0% | – |
設定2 | 38.4% | 57.7% | 3.9% |
設定3 | 57.7% | 38.4% | 3.9% |
設定4 | 38.3% | 57.4% | 2.7% |
設定5 | 56.8% | 37.9% | 3.1% |
設定6 | 37.8% | 56.7% | 2.7% |
おめでとう ございます |
コングラッチュ レーション |
にゃーん | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1.6% | – | – |
設定5 | 1.2% | 1.0% | – |
設定6 | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
ボーナス終了画面
イッスン(文字)
◎基本パターン
イッスンの顔
◎設定2以上確定
天照の顔
◎設定3以上確定
サクヤ
◎設定4以上確定
ウシワカ
◎設定5以上確定
エンタライオン
◎設定6確定
振り分け
イッスン文字+月柄 | イッスン文字+太陽柄 | |
---|---|---|
設定1 | 50.6% | 41.4% |
設定2 | 40.2% | 49.1% |
設定3 | 47.8% | 39.1% |
設定4 | 39.0% | 47.6% |
設定5 | 46.5% | 38.0% |
設定6 | 37.7% | 46.1% |
天照(文字) | イッスンの顔 | 天照の顔 | |
---|---|---|---|
設定1 | 7.9% | – | – |
設定2 | 9.2% | 1.6% | – |
設定3 | 10.7% | 1.6% | 0.8% |
設定4 | 11.6% | 1.2% | 0.4% |
設定5 | 12.8% | 1.6% | 0.6% |
設定6 | 14.2% | 1.0% | 0.5% |
サクヤ | ウシワカ | エンタライオン | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 0.3% | – | – |
設定5 | 0.2% | 0.3% | – |
設定6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
大神おみくじ
吉「スサノオ」
◎奇数設定示唆
吉「オキクルミ」
◎奇数設定示唆
吉「オトヒメ」
◎偶数設定示唆
吉「ヒミコ」
◎偶数設定示唆
大吉「アマテラス」
◎高設定示唆
大吉「イッスン」
◎設定2以上確定
大吉「サクヤ」
◎設定4以上確定
大吉「ウシワカ」
◎設定5以上確定
神吉「エンタライオン」
◎設定6確定
振り分け
吉「スサノオ」 | 吉「オキクルミ」 | 吉「オトヒメ」 | |
---|---|---|---|
設定1 | 29.3% | 29.3% | 15.8% |
設定2 | 13.4% | 13.4% | 24.9% |
設定3 | 24.1% | 24.1% | 13.0% |
設定4 | 12.1% | 12.1% | 22.5% |
設定5 | 20.4% | 20.4% | 11.0% |
設定6 | 9.4% | 9.4% | 17.4% |
吉「ヒミコ」 | 大吉「アマテラス」 | 大吉「イッスン」 | |
---|---|---|---|
設定1 | 15.8% | 10.0% | – |
設定2 | 24.9% | 12.5% | 10.9% |
設定3 | 13.0% | 15.0% | 10.9% |
設定4 | 22.5% | 17.5% | 7.8% |
設定5 | 11.0% | 20.0% | 9.4% |
設定6 | 17.4% | 30.0% | 6.3% |
大吉「サクヤ」 | 大吉「ウシワカ」 | 神吉「エンタライオン」 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 5.5% | – | – |
設定5 | 4.7% | 3.1% | – |
設定6 | 3.9% | 3.1% | 3.1% |
ボーナス+ART合算確率
BIG | REG | ボーナス合算 | ART | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/352.3 | 1/364.1 | 1/179.1 | 1/371.3 |
設定2 | 1/341.3 | 1/352.3 | 1/173.4 | 1/364.0 |
設定3 | 1/327.7 | 1/337.8 | 1/166.3 | 1/353.1 |
設定4 | 1/297.9 | 1/306.2 | 1/151.0 | 1/329.3 |
設定5 | 1/283.7 | 1/283.7 | 1/141.9 | 1/314.6 |
設定6 | 1/254.0 | 1/254.0 | 1/127.0 | 1/288.7 |
ボーナス重複確率
リプレイ | 単独 | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/198 | 1/3276 | 1/187 |
設定2 | 1/193 | 1/2730 | 1/180 |
設定3 | 1/187 | 1/2340 | 1/173 |
設定4 | 1/171 | 1/1820 | 1/156 |
設定5 | 1/162 | 1/1560 | 1/147 |
設定6 | 1/150 | 1/1024 | 1/131 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します