

 ボーナス初当たり確率
|  | BIG | REG | 合算 | 
| 設定1 | 1/394.1 | 1/632.1 | 1/242.8 | 
| 設定2 | 1/377.0 | 1/584.8 | 1/229.2 | 
| 設定3 | 1/362.4 | 1/546.2 | 1/217.9 | 
| 設定4 | 1/347.6 | 1/510.5 | 1/206.8 | 
| 設定5 | 1/334.7 | 1/479.6 | 1/197.1 | 
| 設定6 | 1/322.6 | 1/452.1 | 1/188.3 | 
※32G以内の当選は除外
詳細ページへ
 
共通ベル確率
→設定1 1/168
→設定2 1/158
→設定3 1/150
→設定4 1/142
→設定5 1/135
→設定6 1/129
詳細ページへ
 
モード移行率
|  | 天国移行率 | 天国ループ率 | 引き戻し移行率 | 
| 設定135 | 低 | 約75% | 約8% | 
| 設定246 | 高 | 約65% | 約17% | 
詳細ページへ
 
モード移行率詳細
| 通常Aから(設定1) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 64.1% | 25.0% | 10.2% | 0.8% |  | 
| 通常Aから(設定2) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 20.3% | 57.8% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 51.6% | 37.5% | 10.2% | 0.8% |  | 
| 通常Aから(設定3) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 63.3% | 25.0% | 10.9% | 0.8% |  | 
| 通常Aから(設定4) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 50.8% | 38.5% | 10.2% | 0.8% |  | 
| 通常Aから(設定5) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 62.5% | 25.0% | 11.7% | 0.8% |  | 
| 通常Aから(設定6) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 45.3% | 25.0% | 25.0% | 4.7% |  | 
| スイカで | 28.1% | 50.0% | 20.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 50.0% | 39.1% | 10.2% | 0.8% |  | 
| 通常Bから(設定1) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 23.4% | 59.4% | 17.2% |  | 
| 上記以外 | 49.2% | 42.2% | 8.6% |  | 
| 通常Bから(設定2) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 19.5% | 59.4% | 15.6% |  | 
| 上記以外 | 39.1% | 53.1% | 7.8% |  | 
| 通常Bから(設定3) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 21.9% | 59.4% | 18.8% |  | 
| 上記以外 | 48.4% | 42.2% | 9.4% |  | 
| 通常Bから(設定4) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 18.0% | 66.4% | 15.6% |  | 
| 上記以外 | 38.3% | 53.9% | 7.8% |  | 
| 通常Bから(設定5) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 20.3% | 59.4% | 20.3% |  | 
| 上記以外 | 47.7% | 42.2% | 10.2% |  | 
| 通常Bから(設定6) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 49.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 50.0% | 25.0% |  | 
| スイカで | 16.4% | 68.0% | 15.6% |  | 
| 上記以外 | 37.5% | 54.7% | 7.8% |  | 
| 天国から(設定1) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 74.2% | 0.8% | 7.8% | 
| 天国から(設定2) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 64.8% | 0.8% | 17.2% | 
| 天国から(設定3) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 74.2% | 0.8% | 7.8% | 
| 天国から(設定4) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 64.8% | 0.8% | 17.2% | 
| 天国から(設定5) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 74.2% | 0.8% | 7.8% | 
| 天国から(設定6) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 引き戻し | 
| チェリーで |  |  | 99.2% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  |  |  | 100.0% |  | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  |  | 93.8% | 6.3% |  | 
| スイカで |  |  | 98.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 13.3% | 3.9% | 64.8% | 0.8% | 17.2% | 
| ドキドキから(設定1~6) | 連荘 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| チェリーで |  | 99.6% | 0.4% | 
| 中段チェリーで |  |  | 100.0% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 96.9% | 3.1% | 
| スイカで |  | 99.2% | 0.8% | 
| 上記以外 | 18.0% | 81.6% | 0.4% | 
| 超ドキドキから(設定1~6) | 連荘 | 超ドキドキ | 
| チェリーで |  | 100% | 
| 中段チェリーで |  | 100% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 100% | 
| スイカで |  | 100% | 
| 上記以外 | 9.4% | 90.6% | 
| 連荘から(設定1~6) | 連荘 | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| チェリーで | 95.7% | 3.9% | 0.8% |  | 
| 中段チェリーで |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 75.0% | 22.7% | 2.3% |  | 
| スイカで | 91.4% | 7.8% | 0.8% |  | 
| 上記以外 | 通常A65.2% 通常B10.2% 引き戻し20.3% 天国3.9% ドキドキ0.4% | 
| 引き戻しから(設定1) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 25.0% | 42.2% | 31.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 50.0% | 33.6% | 15.6% | 0.8% |  | 
| 引き戻しから(設定2) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 25.0% | 42.2% | 31.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 33.6% | 50.0% | 15.6% | 0.8% |  | 
| 引き戻しから(設定3) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 25.0% | 40.6% | 32.8% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 50.0% | 32.8% | 16.4% | 0.8% |  | 
| 引き戻しから(設定4) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 23.4% | 43.8% | 31.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 32.8% | 50.8% | 15.6% | 0.8% |  | 
| 引き戻しから(設定5) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 25.0% | 39.1% | 34.4% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 50.0% | 32.0% | 17.2% | 0.8% |  | 
| 引き戻しから(設定6) | 通常A | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  |  | 75.0% | 24.2% | 0.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で |  | 50.0% | 45.3% | 4.7% |  | 
| スイカで | 21.9% | 45.3% | 31.3% | 1.6% |  | 
| 上記以外 | 32.0% | 51.6% | 15.6% | 0.8% |  | 
| チャンスから(設定1~6) | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | 
| 中段チェリーで |  | 50.0% | 42.2% | 7.8% | 
| 確定チェリー・リーチ目で | 25.0% | 65.6% | 7.0% | 2.3% | 
| スイカで | 65.6% | 31.3% | 2.3% | 0.8% | 
| 上記以外 | 82.8% | 15.6% | 1.2% | 0.4% | 
※フリーズの場合はすべての場合で超ドキドキ移行確定
詳細ページへ
 
沖ドキ!
スロット 記事一覧・解析まとめ
				
		 
3件のコメント
通常から中段チェリー以外で超ドキドキ0%って?
間違えてない?
通常からスイカ、確定チェリー、確定役でフリーズするけど?
フリーズはまた別ですね…。
追記しておきます。
右側の点滅わ最低3連