鬼武者3 時空天翔 小役確率
通常時
| 通常 | 高確 | CZ中 | |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 1/7.5 | 1/8.2 | 1/7.3 |
| リプレイ | 1/8.2 | 1/8.2 | 1/7.4 |
| 3枚ベル | 1/4.1 | 1/4.4 | 1/4.1 |
| 9枚ベル | 1/2.2 | 1/2.2 | 1/2.1 |
| 弱チェリー | 1/70.0 | 1/70.0 | 1/772 |
| 強チェリー | 1/201 | 1/201 | 1/5980 |
| スイカ | 1/70.0 | 1/70.0 | 1/2990 |
| チャンス目 | 1/400 | 1/22.0 | 1/5980 |
| 特殊1枚役 | 1/414 | 1/437 | 1/397 |
| 覚醒役 | 1/84758 | 1/81977 | – |
| 合算 | 1/27.8 | 1/12.7 | 1/509 |
※レア役確変込み
パチスロ「鬼武者3 時空天翔」の小役確率についての解析です。
通常時、設定差のある小役はありません。
次ゲーム1Gだけレア役が成立する「レア役確変」を搭載しているようですが、上記の数値はそれを含めたものになります。
高確中はチャンス目確率が大幅に優遇されているので、高状態らしきときは少し様子を見たいですね。
