大阪杯 阪神2000芝 4/6 15:35発走
- 1 フラガラッハ 牡7 56.0 高倉
▲ 2 ショウナンマイティ 牡6 56.0 浜中
- 3 トウカイパラダイス 牡7 56.0 柴山
◎ 4 エピファネイア 牡4 58.0 福永
△ 5 メイショウマンボ 牝4 55.0 武幸
消 6 ビートブラック 牡7 57.0 石橋脩
○ 7 キズナ 牡4 58.0 武豊
- 8 カレンミロティック セ6 57.0 池添
- 1 フラガラッハ 牡7 56.0 高倉
▲ 2 ショウナンマイティ 牡6 56.0 浜中
- 3 トウカイパラダイス 牡7 56.0 柴山
◎ 4 エピファネイア 牡4 58.0 福永
△ 5 メイショウマンボ 牝4 55.0 武幸
消 6 ビートブラック 牡7 57.0 石橋脩
○ 7 キズナ 牡4 58.0 武豊
- 8 カレンミロティック セ6 57.0 池添
予想オッズ
エピファネイア 2.1
キズナ 2.7
ショウナンマイティ 5.9
メイショウマンボ 6.7
カレンミロティック 16.0
トウカイパラダイス 51.7
フラガラッハ 76.8
菊花賞馬とダービー馬の対決。
メイショウマンボも含め、間隔が空いてるんでその辺がどう出るか。
ショウナンマイティあたりの差し脚も怖いですね。
ダービー卿CT 中山1600芝 4/6 15:45発走
消 1 スプラッシュエンド 牡8 51.0 木幡初
- 2 カレンブラックヒル 牡5 57.5 秋山
- 3 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤
△ 4 レッドアリオン 牡4 56.0 蛯名
◎ 5 コディーノ 牡4 57.0 北村宏
○ 6 ダイワファルコン 牡7 58.0 田辺
- 7 プリムラブルガリス 牡4 55.0 四位
- 8 インパルスヒーロー 牡4 56.0 田中勝
- 9 インプロヴァイズ 牡4 55.0 津村
- 10 アユサン 牝4 55.0 丸山
▲ 11 トリップ 牡5 56.0 横山典
- 12 レオアクティブ 牡5 56.0 勝浦
- 13 マウントシャスタ 牡5 56.0 シュタルケ
- 14 ブレイズアトレイル 牡5 55.0 藤岡康
- 15 エールブリーズ 牡4 55.0 戸崎圭
- 16 カオスモス 牡4 55.0 内田博
消 1 スプラッシュエンド 牡8 51.0 木幡初
- 2 カレンブラックヒル 牡5 57.5 秋山
- 3 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤
△ 4 レッドアリオン 牡4 56.0 蛯名
◎ 5 コディーノ 牡4 57.0 北村宏
○ 6 ダイワファルコン 牡7 58.0 田辺
- 7 プリムラブルガリス 牡4 55.0 四位
- 8 インパルスヒーロー 牡4 56.0 田中勝
- 9 インプロヴァイズ 牡4 55.0 津村
- 10 アユサン 牝4 55.0 丸山
▲ 11 トリップ 牡5 56.0 横山典
- 12 レオアクティブ 牡5 56.0 勝浦
- 13 マウントシャスタ 牡5 56.0 シュタルケ
- 14 ブレイズアトレイル 牡5 55.0 藤岡康
- 15 エールブリーズ 牡4 55.0 戸崎圭
- 16 カオスモス 牡4 55.0 内田博
予想オッズ
コディーノ 4.3
ダイワファルコン 5.1
トリップ 6.3
レッドアリオン 7.2
カレンブラックヒル 12.9
ブレイズアトレイル 13.4
アユサン 14.2
マウントシャスタ 14.7
エールブリーズ 25.0
プリムラブルガリス 26.6
レオアクティブ 28.3
カオスモス 29.3
インパルスヒーロー 30.4
インプロヴァイズ 32.7
ネオウィズダム 40.5
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 3.9% 複勝率 17.3% 単回値 22 複回値 108
◎ 単勝率 27.6% 複勝率 51.7% 単回値 95 複回値 83
○ 単勝率 6.9% 複勝率 31.0% 単回値 28 複回値 76
▲ 単勝率 17.2% 複勝率 34.5% 単回値 75 複回値 86
△ 単勝率 4.3% 複勝率 22.9% 単回値 23 複回値 71
消 単勝率 2.4% 複勝率 3.6% 単回値 369 複回値 59
全 単勝率 6.3% 複勝率 19.0% 単回値 107 複回値 80
2014年 馬券成績 回収率 352.5% 的中率 21.4%
単勝回収率 44% ワイド回収率 300% 馬単回収率 708%