機械割
設定1 | 98.0% |
---|---|
設定2 | 100.9% |
設定5 | 103.9% |
設定6 | 108.0% |
※4段階設定
ボーナス合算確率
赤BIG | 青BIG | 黒BIG | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/736.4 | 1/963.8 | 1/1236.5 |
設定2 | 1/963.8 | 1/744.7 | 1/1170.3 |
設定5 | 1/728.2 | 1/978.1 | 1/1129.9 |
設定6 | 1/897.8 | 1/697.2 | 1/993.0 |
赤REG | 青REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/655.4 | 1/840.2 |
設定2 | 1/736.4 | 1/648.9 |
設定5 | 1/528.5 | 1/819.2 |
設定6 | 1/601.2 | 1/528.5 |
BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/312.1 | 1/368.2 | 1/168.9 |
設定2 | 1/309.1 | 1/344.9 | 1/163.0 |
設定5 | 1/304.8 | 1/321.3 | 1/156.4 |
設定6 | 1/281.3 | 1/281.3 | 1/140.6 |
※4段階設定
導入予定日は2018/5/7。
三洋から海物語シリーズの新台パチスロ「大海物語4」のスペック情報です。
機械割は98.0~108.0%。
導入台数は約5000台。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7or青7orBAR揃いで突入。
300枚獲得。
終了後はRTに突入。
REG
赤7・赤7・BARor青7・青7・BAR揃いで突入。
約100枚獲得。
RTスペック
RT「チャンスタイム」
BIG後に突入。
最大20G継続。
RT昇格期待度は約50%。
RT「スペシャル魚群タイム」
チャンスタイムからの昇格orREG後に突入。
最大40G継続。