PA怪盗おそ松さん スペック・ボーダー狙い目
スペック
直撃大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/319.7 | ||||
設定2 | 1/290.0 | ||||
設定3 | 1/269.7 | ||||
設定4 | 1/249.2 | ||||
設定5 | 1/230.0 | ||||
設定6 | 1/200.4 |
賞球数 | 1&9&15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
カウント数 | 10C | ||||
電サポ回数 | なし |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
実質9R | 約680個 | ||||
実質4R | 約300個 | ||||
実質2R | 約150個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/7.6 | ||||
設定2 | 1/6.6 | ||||
設定3 | 1/6.6 | ||||
設定4 | 1/6.5 | ||||
設定5 | 1/6.4 | ||||
設定6 | 1/6.3 |
V入賞時内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
実質9R | 33.5% | ||||
実質4R | 33.5% | ||||
実質2R | 33.0% |
直撃大当り時内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
実質9R | 52% | ||||
実質4R | 24% | ||||
実質2R | 24% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.5 | 17.1 |
3.57円 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18 | 17.6 |
3.33円 | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.9 |
3.03円 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.7 | 18.3 |
2.50円 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.7 | 19.2 |
出玉(4R) | 300個 | |||||
※羽根拾い率:45.0% ※役モノ確率:1/16.0 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 22.5 |
設定2 | 22 |
設定3 | 21.5 |
設定4 | 21.5 |
設定5 | 21 |
設定6 | 20.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
30回転 | 38.6% | 38.2% | 37.9% | 37.5% | 37.1% | 36.4% |
60回転 | 14.9% | 14.6% | 14.3% | 14.1% | 13.8% | 13.3% |
90回転 | 5.7% | 5.6% | 5.4% | 5.3% | 5.1% | 4.8% |
120回転 | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
150回転 | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
180回転 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
210回転 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
※実質大当り確率 ※羽根拾い率:45.0% ※役モノ確率:1/16.0 |
※天井は無し
導入台数は約2,000台、2020年2月3日導入予定。
パチンコ新台「PA怪盗おそ松さん」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で22.5、設定6では20.5となります。
算出条件は、羽根拾い率45.0%、役モノ確率:1/16.0、大当り出玉が通常1Rあたり75玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
直撃大当り
・デジタル抽選
・設定差あり
・9R振り分け優遇
V入賞
・役モノ入賞によるアナログ抽選