機動警察パトレイバー 小役確率
通常時
通常リプレイ | 押し順ベル | 共通1枚役 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/4.3 | 1/1.6 | 1/11.6 |
弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/79.9 | 1/328 | 1/2341 |
弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | チャンスリプレイ | |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/113 | 1/437 | 1/256 | 1/149 |
ガチャガチャンス中
弱チェリー | 強チェリー | 強チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/6.0 | 1/6.0 | 1/6.0 |
弱スイカ | 強スイカ | BAR揃い | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/6.0 | 1/6.0 | 1/6.0 |
パチスロ「機動警察パトレイバー」の小役確率についての解析です。
通常時・ガチャガチャンス中ともに、設定差のある小役はありません。
AT中の払い出し枚数の無い役の確率は変わる可能性があり、設定差がある場合は追記しようと思います。