スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/119.8→1/119.5 | ||||
| 設定2 | 1/117.8→1/117.6 | ||||
| 設定3 | 1/114.1→1/113.9 | ||||
| 設定4 | 1/109.4→1/109.2 | ||||
| 設定5 | 1/105.5→1/105.3 | ||||
| 設定6 | 1/103.3→1/103.2 | ||||
| 賞球数 | 4&1&5&10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 10C | ||||
| 確変突入率 |
ヘソ:50% 電チュー:100% |
確変転落率 | 1/152.4 | ||
| 電サポ回数 | 50回or70回+α回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約1000個 | ||||
| 7R | 約700個 | ||||
| 6R | 約600個 | ||||
| 5R | 約500個 | ||||
| 4R | 約400個 | ||||
| 3R | 約300個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.8 | ||||
| 設定2 | 1/7.5 | ||||
| 設定3 | 1/7.0 | ||||
| 設定4 | 1/6.4 | ||||
| 設定5 | 1/5.9 | ||||
| 設定6 | 1/5.7 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4R確変(電サポ70回+α) | 50% | ||||
| 4R通常(電サポ50回) | 50% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ70回+α) | 70% | ||||
| RUB7確変(電サポ70回+α) | 2% | ||||
| RUB6確変(電サポ70回+α) | 3% | ||||
| RUB5確変(電サポ70回+α) | 5% | ||||
| RUB4確変(電サポ70回+α) | 10% | ||||
| 3R確変(電サポ70回+α) | 10% | ||||
ボーダー
※調査中です。
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 43.0% | 42.4% | 41.4% | 39.8% | 38.4% | 37.7% |
| 200回転 | 18.5% | 18.0% | 17.2% | 15.8% | 14.8% | 14.2% |
| 300回転 | 8.0% | 7.6% | 7.1% | 6.3% | 5.7% | 5.4% |
| 400回転 | 3.4% | 3.2% | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 2.0% |
| 500回転 | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.8% |
| 600回転 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 700回転 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
2019年10月7日導入予定。
パチンコ新台「P CYBORG009 GO」のスペックとボーダー情報になります。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
アクセルボーナス
・4R確変or通常
オーバードライブボーナス
・4R確変
電チュー大当り
・3~10R確変
電サポ
バカンスモード
・電サポ50回の時短
加速RUSH
・電サポ70回+転落まで継続する確変

