PA牙狼GOLD STORM翔 設定付 スペック・ボーダー狙い目
スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/119.8→1/76.2 | ||||
| 設定6 | 1/99.9→1/63.5 | ||||
| 賞球数 | 4&1&3&10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 9C | ||||
| ST突入率 | ヘソ:75% 電チュー:80% | ||||
| ST回数 | 101回 | ||||
| 電サポ回数 | 30回or101回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約770個 | ||||
| 4R | 約300個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.3 | ||||
| 設定6 | 1/5.0 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ101回) | 10% | ||||
| 4R確変(電サポ101回) | 65% | ||||
| 4R通常(電サポ30回) | 25% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ101回) | 51% | ||||
| 4R確変(電サポ101回) | 29% | ||||
| 4R通常(電サポ30回) | 20% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 等価 | 24.9 | 17.1 |
| 3.57円 | 25.7 | 17.6 |
| 3.33円 | 26.1 | 17.9 |
| 3.03円 | 26.7 | 18.3 |
| 2.50円 | 28 | 19.3 |
| 出玉(4R) | 300個 | |
| トータル確率(4R) | 28.9 | 19.9 |
| ※電サポ中の増減 -0.3個/回転 | ||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 31 |
| 設定6 | 21 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |
| 100回転 | 43.0% | 36.2% |
| 200回転 | 18.5% | 13.1% |
| 300回転 | 8.0% | 4.8% |
| 400回転 | 3.4% | 1.7% |
| 500回転 | 1.5% | 0.6% |
| 600回転 | 0.6% | 0.2% |
| 700回転 | 0.3% | 0.1% |
| 800回転 | 0.1% | 0.02% |
※天井は無し
導入台数は約8,000台、2019年3月4日導入予定。
パチンコ新台「PA牙狼GOLD STORM翔 設定付」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では31、設定6では21となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.3個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり75玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・3/5/7図柄揃い:10R確変
・3/5/7以外の図柄揃い:4R確変or通常
漆黒ボーナス
・4R確変or通常
翔ボーナス
・10R確変
電サポ
GOLDSTORM翔
・電サポ101回転のST
GOLDSTORM
・電サポ30回転の時短