Pぱちんこ ガラスの仮面 スペック・ボーダー狙い目
スペック
289ver.
大当たり確率 | 1/289.9→1/137.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 2&1&4&14 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 2個&1個 | ||||
カウント数 | 9C | ||||
ST突入率 | 約72% | ||||
ST回数 | 200回 | ||||
電サポ回数 | 100回or200回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1210個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/10.6 |
ヘソ・電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ200回) | 72% | ||||
10R通常(電サポ100回) | 28% |
199ver.
大当たり確率 | 1/199.8→1/124.1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 2&1&3&14 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 2個&1個 | ||||
カウント数 | 9C | ||||
ST突入率 | 80% | ||||
ST回数 | 200回 | ||||
電サポ回数 | 100回or200回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1020個 | ||||
4R | 約410個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/8.3 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ200回) | 52% | ||||
4R確変(電サポ200回) | 28% | ||||
4R通常(電サポ100回) | 20% |
289ver.ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 22.6 |
3.57円 | 23.5 |
3.33円 | 24 |
3.03円 | 24.8 |
2.50円 | 26.7 |
出玉(10R) | 1210個 |
トータル確率(10R) | 1/106.2 |
※電サポ中の増減 -0.3個/回転 |
狙い目
・1000円あたり27回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率/ 10R出玉 |
1130 | 1170 | 1210 | 1250 | 1290 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -16.2 | -14.7 | -13.2 | -11.7 | -10.2 |
18 | -12.9 | -11.4 | -9.9 | -8.4 | -6.9 |
19 | -10.0 | -8.5 | -7.0 | -5.5 | -4.0 |
20 | -7.4 | -5.8 | -4.3 | -2.8 | -1.3 |
21 | -5.0 | -3.4 | -1.9 | -0.4 | 1.1 |
22 | -2.8 | -1.3 | 0.2 | 1.7 | 3.2 |
23 | -0.8 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 5.2 |
24 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
25 | 2.6 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 |
26 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 10.2 |
27 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 10.1 | 11.6 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率/ 10R出玉 |
1130 | 1170 | 1210 | 1250 | 1290 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -14.5 | -13.1 | -11.7 | -10.4 | -9.1 |
18 | -11.5 | -10.2 | -8.8 | -7.5 | -6.1 |
19 | -8.9 | -7.6 | -6.2 | -4.9 | -3.5 |
20 | -6.6 | -5.2 | -3.9 | -2.5 | -1.2 |
21 | -4.4 | -3.1 | -1.7 | -0.4 | 1.0 |
22 | -2.5 | -1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.9 |
23 | -0.7 | 0.6 | 2.0 | 3.3 | 4.6 |
24 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | 6.2 |
25 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 6.4 | 7.7 |
26 | 3.7 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 9.1 |
27 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.4 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
199ver.ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.3 |
3.57円 | 22.1 |
3.33円 | 22.5 |
3.03円 | 23.2 |
2.50円 | 24.8 |
出玉(4R) | 410個 |
トータル確率(4R) | 1/33.4 |
※電サポ中の増減 -0.3個/回転 |
狙い目
・1000円あたり25.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率/ 10R出玉 |
940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -13.5 | -11.6 | -9.7 | -7.8 | -5.8 |
18 | -10.2 | -8.3 | -6.4 | -4.5 | -2.6 |
19 | -7.3 | -5.4 | -3.5 | -1.6 | 0.4 |
20 | -4.7 | -2.8 | -0.8 | 1.1 | 3.0 |
21 | -2.3 | -0.4 | 1.6 | 3.5 | 5.4 |
22 | -0.1 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 7.6 |
23 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 |
24 | 3.6 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 |
25 | 5.3 | 7.2 | 9.2 | 11.1 | 13.0 |
26 | 6.8 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | 14.5 |
27 | 8.3 | 10.2 | 12.1 | 14.0 | 16.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率/ 10R出玉 |
940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -12.1 | -10.4 | -8.6 | -6.9 | -5.2 |
18 | -9.1 | -7.4 | -5.7 | -4.0 | -2.3 |
19 | -6.5 | -4.8 | -3.1 | -1.4 | 0.3 |
20 | -4.2 | -2.5 | -0.7 | 1.0 | 2.7 |
21 | -2.0 | -0.3 | 1.4 | 3.1 | 4.8 |
22 | -0.1 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 6.7 |
23 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 8.5 |
24 | 3.2 | 5.0 | 6.7 | 8.4 | 10.1 |
25 | 4.7 | 6.5 | 8.2 | 9.9 | 11.6 |
26 | 6.1 | 7.8 | 9.5 | 11.2 | 13.0 |
27 | 7.4 | 9.1 | 10.8 | 12.5 | 14.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
289ver.
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 70.7% |
200回転 | 50.0% |
300回転 | 35.4% |
400回転 | 25.0% |
500回転 | 17.7% |
600回転 | 12.5% |
700回転 | 8.8% |
800回転 | 6.2% |
900回転 | 4.4% |
1000回転 | 3.1% |
2000回転 | 0.1% |
※天井は無し
199ver.
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 60.4% |
200回転 | 36.5% |
300回転 | 22.1% |
400回転 | 13.3% |
500回転 | 8.1% |
600回転 | 4.9% |
700回転 | 2.9% |
800回転 | 1.8% |
900回転 | 1.1% |
1000回転 | 0.6% |
※天井は無し
導入台数は約8,000台、2020年1月6日導入予定。
パチンコ新台「Pぱちんこ ガラスの仮面」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
289ver.
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は27になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.3個/回転、出玉1Rあたり121玉、トータル確率は1/10.6です。
199ver.
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25.5にです。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.3個/回転、出玉1Rあたり102玉、トータル確率は1/8.4になります。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
ガラスの仮面ボーナス
・10R確変or通常
※199ver.は4R確変or通常
スーパーガラスの仮面ボーナス
・10R確変
電サポ
スターダムロード
・電サポ100回のSTor時短
・STの場合はゴールデンスターダムロードへ移行
ゴールデンスターダムロード
・電サポ200回転まで継続するST