スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/99.9→1/59.9 | ||||
| 設定2 | 1/97.3→1/58.4 | ||||
| 設定3 | 1/94.9→1/56.9 | ||||
| 設定4 | 1/92.7→1/55.6 | ||||
| 設定5 | 1/89.2→1/53.5 | ||||
| 設定6 | 1/86.0→1/51.6 | ||||
| 賞球数 | 4&1&3&13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 7C | ||||
| 確変突入率 | ヘソ:20% 電チュー:50% | ||||
| 電サポ回数 | 30回or60回or次回まで |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約840個 | ||||
| 4R | 約336個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8.0 | ||||
| 設定2 | 1/7.7 | ||||
| 設定3 | 1/7.4 | ||||
| 設定4 | 1/7.1 | ||||
| 設定5 | 1/6.6 | ||||
| 設定6 | 1/6.2 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ次回まで) | 5% | ||||
| 4R確変(電サポ次回まで) | 15% | ||||
| 4R通常(電サポ60回) | 10% | ||||
| 4R通常(電サポ30回) | 70% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ次回まで) | 20% | ||||
| 4R確変(電サポ次回まで) | 30% | ||||
| 4R通常(電サポ60回) | 50% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価 | 24 | 22.9 | 22 | 21.1 | 19.7 | 18.5 |
| 3.57円 | 24.6 | 23.6 | 22.6 | 21.7 | 20.3 | 19 |
| 3.33円 | 25.1 | 24 | 23 | 22.1 | 20.7 | 19.3 |
| 3.03円 | 25.6 | 24.6 | 23.5 | 22.6 | 21.1 | 19.8 |
| 2.50円 | 26.9 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | 22.2 | 20.8 |
| 出玉(4R) | 340個 | |||||
| ※電サポ中の増減なし | ||||||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 30 |
| 設定2 | 29 |
| 設定3 | 27 |
| 設定4 | 25 |
| 設定5 | 24 |
| 設定6 | 22.5 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 36.2% | 35.5% | 34.3% | 33.5% | 32.3% | 31.0% |
| 200回転 | 13.1% | 12.6% | 11.8% | 11.2% | 10.4% | 9.6% |
| 300回転 | 4.8% | 4.5% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.0% |
| 400回転 | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.1% | 0.9% |
| 500回転 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 600回転 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約400台、2019年8月5日導入予定。
パチンコ新台「P春一番〜花札昇舞〜GLB」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で30、設定6では22.5となります。
算出条件は、大当り出玉が通常1Rあたり84玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
花魁ボーナス
・4R確変or通常
御開運ボーナス
・4R確変
超快楽ボーナス
・10R確変
電サポ
御指名アタックモード
・電サポ30or60回転の時短or次回大当りまで電サポが継続する確変
絶倫ゾーン
・次回大当りまで電サポが継続する確変

