スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/106.8→1/41.8 | ||||
| 設定2 | 1/99.9→1/39.1 | ||||
| 設定3 | 1/94.8→1/37.1 | ||||
| 賞球数 | 4&1&3&10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 9C | ||||
| 確変突入率 | 82% | ||||
| 電サポ回数 | 20回or100回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約840個 | ||||
| 8R | 約670個 | ||||
| 4R | 約330個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/9.1 | ||||
| 設定2 | 1/8.0 | ||||
| 設定3 | 1/7.2 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ60回) | 11% | ||||
| 8R確変(電サポ60回) | 2% | ||||
| 4R確変(電サポ60回) | 69% | ||||
| 4R通常(電サポ20回) | 18% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ60回) | 10% | ||||
| 8R確変(電サポ60回) | 4% | ||||
| 4R確変(電サポ60回) | 68% | ||||
| 4R通常(電サポ20回) | 18% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 等価 | 23.1 | 20.4 | 18.4 |
| 3.57円 | 23.8 | 20.9 | 18.9 |
| 3.33円 | 24.2 | 21.3 | 19.3 |
| 3.03円 | 24.8 | 21.8 | 19.7 |
| 2.50円 | 26 | 22.9 | 20.7 |
| 出玉(4R) | 330個 | ||
| ※電サポ中の増減無し | |||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 29 |
| 設定2 | 24.5 |
| 設定3 | 22 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | ||
| 100回転 | 38.8% | 36.2% | 34.3% |
| 200回転 | 15.0% | 13.1% | 11.8% |
| 300回転 | 5.8% | 4.8% | 4.0% |
| 400回転 | 2.3% | 1.7% | 1.4% |
| 500回転 | 0.9% | 0.6% | 0.5% |
| 600回転 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 700回転 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約2,000台、2019年8月5日導入予定。
パチンコ新台「P一騎当千 サバイバルソルジャー 甘デジver」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で29、設定3では22となります。
算出条件は出玉1Rあたり83玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
一かバチかボーナス
・4R確変or通常
確変大当り
・4~10R確変
電サポ
チャンスタイム
・電サポ20回転の時短
黄昏モード
・電サポ60回のSTor電サポ20回転の時短
覇王バトルモード
・電サポ60回のST

