スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/116.8→1/87.4 | ||||
| 設定2 | 1/113.7→1/85.2 | ||||
| 設定3 | 1/109.5→1/82.1 | ||||
| 設定4 | 1/105.7→1/79.1 | ||||
| 設定5 | 1/102.0→1/76.4 | ||||
| 設定6 | 1/95.9→1/71.8 | ||||
| 賞球数 | 4&1&4&10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 10C | ||||
| 確変突入率 |
ヘソ:66% 電チュー:100% |
||||
| 確変転落確率 | 1/134.2 | ||||
| 電サポ回数 | 1+@/30/100+@回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約900個 | ||||
| 7R | 約630個 | ||||
| 4R | 約360個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8.1 | ||||
| 設定2 | 1/7.7 | ||||
| 設定3 | 1/7.1 | ||||
| 設定4 | 1/6.6 | ||||
| 設定5 | 1/6.1 | ||||
| 設定6 | 1/5.3 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ100回+α) | 2% | ||||
| 4R確変(電サポ100回+α) | 64% | ||||
| 10R通常(電サポ30回) | 34% | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ100回+α) | 10% | ||||
| 7R確変(電サポ100回+α) | 15% | ||||
| 4R確変(電サポ100回+α) | 60% | ||||
| 4R確変(電サポ1回+α) | 15% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価 | 22.6 | 21.4 | 19.8 | 18.3 | 17 | 14.8 |
| 3.57円 | 23.2 | 22 | 20.3 | 18.8 | 17.4 | 15.2 |
| 3.33円 | 23.7 | 22.4 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | 15.5 |
| 3.03円 | 24.2 | 22.9 | 21.2 | 19.6 | 18.1 | 15.8 |
| 2.50円 | 25.4 | 24.1 | 22.2 | 20.6 | 19.1 | 16.6 |
| 出玉(4R) | 360個 | |||||
| ※電サポ中の増減なし | ||||||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 28 |
| 設定2 | 25.5 |
| 設定3 | 24 |
| 設定4 | 22 |
| 設定5 | 21 |
| 設定6 | 18.5 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 42.1% | 41.1% | 39.8% | 38.4% | 37.3% | 34.7% |
| 200回転 | 17.7% | 16.9% | 15.8% | 14.8% | 13.9% | 12.0% |
| 300回転 | 7.4% | 6.9% | 6.3% | 5.7% | 5.2% | 4.2% |
| 400回転 | 3.1% | 2.9% | 2.5% | 2.2% | 1.9% | 1.5% |
| 500回転 | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.5% |
| 600回転 | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 700回転 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約5,000台、2019年5月20日導入予定。
パチンコ新台「P JAWS再臨 設定付」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では28、設定6では18.5となります。
算出条件は、大当り出玉が1Rあたり90玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
奇数揃い

・10R確変
・消化後は「JAWS PANIC 無敵」へ
偶数揃い

・4R確変or通常
・消化中演出成功で「JAWS PANIC 無敵」へ、失敗で「JAWS PANIC」へ
JAWS BONUS
・4R確変
・消化中演出成功で「HUNTING ZONE」へ、失敗で「DEAD OR ALIVE」へ
PANIC BONUS
・4/7/10R確変
・消化後は「HUNTING ZONE」へ
電サポ
JAWS PANIC

・電サポ30回の時短
JAWS PANIC 無敵/HUNTING ZONE

・電サポ100回の時短or100+@回の確変
DEAD OR ALIVE

・大当りか転落抽選に当選するまで電サポが継続する確変
・JAWSと遭遇すれば大当りor確変転落で

