P寄生獣 スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | 1/199.8→1/7.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&3&12 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
チャンス突入率 | 100% | ||||
増々チャンス継続率 | 52% | ||||
咲々チャンス継続率 | 80% | ||||
電サポ回数 | 1回or7回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R | 約1080個 | ||||
4R | 約480個 | ||||
3R | 約360個 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R(電サポ7回) | 5% | ||||
4R(電サポ1回) | 95% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R(電サポ7回) | 70% | ||||
3R(電サポ7回) | 30% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.8 |
3.57円 | 21.6 |
3.33円 | 22 |
3.03円 | 22.7 |
2.50円 | 24.3 |
出玉(4R) | 420個 |
トータル確率(4R) | 1/34.8 |
※電サポ中の増減無し |
狙い目
・1000円あたり25回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\4R出玉 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -11.9 | -9.6 | -7.3 | -5.0 | -2.7 |
19 | -9.0 | -6.7 | -4.4 | -2.1 | 0.2 |
20 | -6.3 | -4.0 | -1.7 | 0.6 | 2.9 |
21 | -3.9 | -1.6 | 0.7 | 3.0 | 5.3 |
22 | -1.8 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 7.4 |
23 | 0.2 | 2.5 | 4.8 | 7.1 | 9.4 |
24 | 2.0 | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 11.2 |
25 | 3.7 | 6.0 | 8.3 | 10.6 | 12.9 |
26 | 5.2 | 7.5 | 9.8 | 12.1 | 14.4 |
27 | 6.6 | 8.9 | 11.2 | 13.5 | 15.8 |
28 | 8.0 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 17.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\4R出玉 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -10.6 | -8.5 | -6.5 | -4.4 | -2.4 |
19 | -8.0 | -5.9 | -3.9 | -1.8 | 0.2 |
20 | -5.6 | -3.6 | -1.5 | 0.5 | 2.6 |
21 | -3.5 | -1.5 | 0.6 | 2.6 | 4.7 |
22 | -1.6 | 0.5 | 2.5 | 4.6 | 6.6 |
23 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 6.3 | 8.4 |
24 | 1.8 | 3.8 | 5.9 | 8.0 | 10.0 |
25 | 3.3 | 5.3 | 7.4 | 9.4 | 11.5 |
26 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.9 |
27 | 5.9 | 8.0 | 10.0 | 12.1 | 14.1 |
28 | 7.1 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 15.3 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100回転 | 60.4% | ||||
200回転 | 36.5% | ||||
300回転 | 22.1% | ||||
400回転 | 13.3% | ||||
500回転 | 8.1% | ||||
600回転 | 4.9% | ||||
700回転 | 2.9% | ||||
800回転 | 1.8% | ||||
900回転 | 1.1% | ||||
1000回転 | 0.6% |
※天井は無し
導入台数は約7,000台、2019年2月4日導入予定。
パチンコ新台「P寄生獣」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり105玉、トータル確率は1/8.7です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
パラサイトチャンス
・小当り
・Vパネル停止で大当り
3・5・7図柄揃い
・4R大当り
・消化後は咲々チャンスへ
1・2・4・6・8・9図柄揃い
・4R大当り
・消化後は増々チャンスへ
電サポ
増々チャンス
・時短1回転+残り保留4個
・増々チャンス中に大当りを引けば咲々チャンスへ
咲々チャンス
・時短6回転
・消化後は増々チャンスへ(実質11回転分を消化できる)