Pルパン三世〜神々への予告状〜甘デジ スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | 1/99.9→1/21.9 |
---|---|
賞球数 | 3&1&5&10 |
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 |
カウント数 | 10C |
ST突入率 | ヘソ:15% 電チュー:100% |
ST回数 | 50回 |
電サポ回数 | 50回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 約940個 |
8R | 約750個 |
6R | 約560個 |
4R | 約380個 |
2R | 約190個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/7.1 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
2R確変(電サポ50回) | 15% |
2R通常(電サポ50回) | 85% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ50回) | 4% |
8R確変(電サポ50回) | 1% |
6R確変(電サポ50回) | 1% |
4R確変(電サポ50回) | 5% |
2R確変(電サポ50回) | 89% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 18.7 |
3.57円 | 19.2 |
3.33円 | 19.6 |
3.03円 | 20 |
2.50円 | 21 |
出玉(2R) | 190個 |
トータル確率(2R) | 1/14.1 |
※電サポ中の増減 -0.1個/回転 |
狙い目
・1000円あたり22回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\2R出玉 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -14.3 | -11.4 | -8.6 | -5.8 | -2.9 |
17 | -10.6 | -7.8 | -4.9 | -2.1 | 0.8 |
18 | -7.3 | -4.5 | -1.7 | 1.2 | 4.0 |
19 | -4.4 | -1.6 | 1.3 | 4.1 | 6.9 |
20 | -1.8 | 1.1 | 3.9 | 6.7 | 9.6 |
21 | 0.6 | 3.4 | 6.3 | 9.1 | 12.0 |
22 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 14.1 |
23 | 4.7 | 7.6 | 10.4 | 13.3 | 16.1 |
24 | 6.6 | 9.4 | 12.2 | 15.1 | 17.9 |
25 | 8.2 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 19.6 |
26 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 18.3 | 21.1 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\2R出玉 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
---|---|---|---|---|---|
16 | -12.7 | -10.2 | -7.7 | -5.1 | -2.6 |
17 | -9.5 | -6.9 | -4.4 | -1.9 | 0.7 |
18 | -6.5 | -4.0 | -1.5 | 1.1 | 3.6 |
19 | -3.9 | -1.4 | 1.1 | 3.7 | 6.2 |
20 | -1.6 | 0.9 | 3.5 | 6.0 | 8.5 |
21 | 0.5 | 3.1 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
22 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.1 | 12.6 |
23 | 4.2 | 6.8 | 9.3 | 11.8 | 14.4 |
24 | 5.9 | 8.4 | 10.9 | 13.5 | 16.0 |
25 | 7.3 | 9.9 | 12.4 | 14.9 | 17.5 |
26 | 8.7 | 11.2 | 13.8 | 16.3 | 18.8 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 36.6% |
200回転 | 13.4% |
300回転 | 4.9% |
400回転 | 1.8% |
500回転 | 0.7% |
600回転 | 0.2% |
700回転 | 0.1% |
800回転 | 0.03% |
900回転 | 0.01% |
1000回転 | 0.004% |
※天井は無し
2020年2月17日導入予定。
パチンコ新台「Pルパン三世〜神々への予告状〜甘デジ」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は22になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.1個/回転、出玉1Rあたり95玉、トータル確率は1/7.1です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
ゴールデンチャージ
・2R確変or通常
・銭形歌舞伎チャレンジ成功
ルパンボーナス
・2R確変or通常
・7以外の図柄揃い
ゴールデンボーナス
・2R確変
・7図柄揃い
電チューでの大当り
・2~10R確変
電サポ
ゴールデンタイムチャレンジ50
・電サポ50回のSTor時短
ゴールデンタイム
・電サポ50回のST