注目の保留・演出
保留

| プレゼント保留 | ||
|---|---|---|
| 色 | 白 | 23% |
| 青 | 26% | |
| 緑 | 37% | |
| 赤 | 77% | |
| 中身 | ミニキャラ飛び出しのみ | 2% |
| 青 | 9% | |
| 緑 | 18% | |
| 赤 | 46% | |
| 金・アツいアツい | 61% | |
| ドラム君 | 超激アツ | |
| パワフルモード中 | ||
セブンストック

・保留連確定
3人集合

| 信頼度 | 50% |
|---|
メロン越え

| 信頼度 | 60%~ |
|---|
クラシカルモード演出

ALLフルーツリーチ

| パターン | 通常時 | ST中 |
|---|---|---|
| total信頼度 | 42% | 43% |
その他のリーチ
| パターン | 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|---|
| シングル | total信頼度 | 2% | 31% |
| 右上or左下煽り | 2% | 33% | |
| センター煽り | 2% | 28% | |
| ダブル/トリプル | total信頼度 | 28% | 37% |
| スペースセブン | total信頼度 | – | 65% |
| 青地帯 | – | 46% | |
| 緑地帯 | – | 72% | |
| 赤地帯 | – | 超激アツ | |
| ドラム君 | – | 超激アツ | |
| ボタン一撃 | – | 超激アツ | |
| 疑似連 | 超激アツ | ||
パワフルモード演出

ミュージックモード予告

| total信頼度 | 54% | |
|---|---|---|
| テンポアップ | ×1 | 62% |
| ×2 | 69% | |
| ×3 | 超激アツ | |
かっとびモード予告

| total信頼度 | 61% |
|---|---|
| 驚き桃の木 | 超激アツ |
ナナカフェモード予告

| total信頼度 | 44% |
|---|---|
| 「あっつくなーれー」 | 40% |
| 「すごく、あっつくなーれー」 | 46% |
| 「7になーれー」 | 45% |
| 「プレゼントになーれー」 | 46% |
| フルーツ図柄へ変化 | 50% |
トンネル予告

| total信頼度 | 3% | |
|---|---|---|
| 星エフェクト | まっすぐ | 37% |
| 右曲がり | 14% | |
| 左曲がり | 7% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
4分割パネル予告

| total信頼度 | 4% | |
|---|---|---|
| パネル | 青 | 1% |
| 緑 | 8% | |
| 赤 | 46% | |
| 金 | 51% | |
枠シャッター予告

| total信頼度 | 4% |
|---|---|
| CHANCE | 1% |
| あついあつい | 21% |
| ジャムちゃん | |
| ナナちゃん | |
| 夢夢ちゃん1 | |
| 夢夢ちゃん2 | 50% |
| 全員 | 超激アツ |
| ドラム君 | 超激アツ |
| フルーツ柄 | 95% |
キャラカットイン予告

| キャラカットイン予告 | |
|---|---|
| total信頼度 | 1% |
| ステップ1成功 | 1% |
| ステップ2成功 | 6% |
| ステップ3成功 | 52% |
| キャラカットインエフェクト | ||
|---|---|---|
| 中星 | 5個ずつ | 13% |
| 15個ずつ | 38% | |
| 15個ずつ&デカ星 | 54% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
リーチ後予告

| 群予告 | 小夢夢 | 59% |
|---|---|---|
| ミニキャラ | 67% | |
| ミニキャラ+ドラム君 | 超激アツ | |
| メロン越え | 69% | |
その他の予告
| 夢夢ちゃんロゴ予告 | 21% | |
|---|---|---|
| ゲチェナ | 超激アツ | |
| Vフラッシュ | 超激アツ | |
| かっとび予告 | 1% | |
| 枠スライド予告 | total信頼度 | 1% |
| ステップ2 | 2% | |
| ステップ3 | 34% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| キャラアクション予告 | total信頼度 | 1% |
| 3人覗き込み | 72% | |
| キャラセリフ | total信頼度 | 75% |
| 夢夢「チャーンス」 | 50% | |
| ナナ「GOOD」 | 50% | |
| ジャム「期待~」 | 50% | |
| フェード予告 | total信頼度 | 27% |
| 有→無 | 20% | |
| 有→有 | 26% | |
| 無→有 | 35% | |
| 花火予告 | total信頼度 | 2% |
| 2発 | 1% | |
| 3発 | 15% | |
| 流星予告 | total信頼度 | 3% |
| 青 | 1% | |
| 緑 | 7% | |
| 赤 | 51% | |
| 金 | 90% | |
| ミニキャラ予告 | total信頼度 | 20% |
| 玉乗り成功 | 15% | |
| ヘディングラリー成功 | 20% | |
| ハードル成功 | 31% | |
| 説明予告 | total信頼度 | 83% |
| 「夢夢ちゃんのりーちだよ」 | 70% | |
| 「大ちゃーんす」 | 70% | |
| 「あっついあっつい」 | 70% | |
| 「激アツだよ」 | 93% | |
| フルーツ柄 | 95% | |
| 枠変化予告 | total信頼度 | 1% |
| 緑 | 15% | |
| 赤 | 40% | |
| 金 | 92% | |
トリプルかっとびリーチ

| 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|
| 通常 | 45% | 58% |
| 赤タイトル | 80% | 87% |
| フルーツ柄 | 超激アツ | |
キャラクターリーチ

| パターン | 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|---|
| ピンボール | total信頼度 | 19% | 41% |
| 赤タイトル | 54% | 78% | |
| フルーツパフェ | total信頼度 | 38% | 46% |
| 赤タイトル | 76% | 81% | |
| スペース追っかけ | total信頼度 | 32% | 58% |
| 赤タイトル | 70% | 88% | |
| 超ヒップ | total信頼度 | 25% | 51% |
| 赤タイトル | 63% | 84% | |
| オーシャン | total信頼度 | 58% | 66% |
| 赤タイトル | 88% | 91% | |
| 超かっとび | total信頼度 | 55% | 79% |
| 赤タイトル | 86% | 95% | |
| スペースセブン | total信頼度 | – | 54% |
| 青地帯 | – | 41% | |
| 緑地帯 | – | 63% | |
| 赤地帯 | – | 超激アツ | |
| ドラム君 | – | 超激アツ | |
| ボタン一撃 | – | 超激アツ | |
|
フルーツ柄タイトル 疑似連 |
超激アツ | ||
通常リーチ
| パターン | 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|---|
| シングル | total信頼度 | 1% | 34% |
| 右上or左下煽り | 1% | 31% | |
| センター煽り | 2% | 37% | |
| ダブル/トリプル | total信頼度 | 23% | 25% |
| ズーム | total信頼度 | 11% | 34% |
| かっとび | total信頼度 | 16% | 29% |
| 赤タイトル | 49% | 67% | |
| ヒップ | total信頼度 | 5% | 10% |
| 赤タイトル | 22% | 37% | |
| オールフルーツ | total信頼度 | 32% | 87% |
|
フルーツ柄タイトル 疑似連 |
超激アツ | ||
フォーシーズンモード演出

スターステップアップ予告

| total信頼度 | 9% |
|---|---|
| 1段階 | 4% |
| 2段階 | 10% |
| 3段階 | 35% |
| いきなり3段階 | 38% |
大砲チャレンジ予告

| total信頼度 | 19% |
|---|---|
| リーチ | 11% |
| スーパー | 61% |
| 激アツ | 62% |
振り物予告

| total信頼度 | 3% |
|---|---|
| 1段階 | 1% |
| 2段階 | 14% |
| 3段階 | 54% |
| 1段階→3段階 | 60% |
背景変化予告

| 10回転以内 | total信頼度 | 27% |
|---|---|---|
| 季節順 | 16% | |
| 季節逆順 | 78% | |
| 同背景のまま | 超激アツ | |
| 11回転以上 | total信頼度 | 1% |
| 季節順 | 1% | |
| 季節逆順 | 48% | |
| 同背景のまま | 超激アツ |
その他の予告
| サイコロ先読み | 超激アツ | |
|---|---|---|
| メロン越え | 65% | |
| 6図柄同時停止 | 超激アツ | |
| かっとび予告 | total信頼度 | 6% |
| 3人 | 5% | |
| 3人+ドラム君 | 超激アツ | |
| シャッター予告 | total信頼度 | 7% |
| 中 | 4% | |
| 強 | 45% | |
| 季節特有予告 | 花びらから7図柄 | 12% |
| 氷結7図柄 | 12% | |
| 画面下段イルカ | 超激アツ | |
| かぶちゃブランク停止 | 超激アツ | |
SPリーチ

| パターン | 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|---|
| 3人協力 | total信頼度 | 55% | 57% |
| ジャムちゃんSP | total信頼度 | 51% | 53% |
| ナナちゃんSP | total信頼度 | 55% | 57% |
| 夢夢ちゃんSP | total信頼度 | 52% | 55% |
| スペースセブン | total信頼度 | – | 53% |
| 青 | – | 41% | |
| 緑 | – | 69% | |
| 赤 | – | 超激アツ | |
| 疑似連 | 超激アツ | ||
その他のリーチ
| パターン | 通常時 | ST中 | |
|---|---|---|---|
| シングル | total信頼度 | 2% | 31% |
| 右上or左下煽り | 2% | 33% | |
| センター煽り | 2% | 28% | |
| ダブル/トリプル | total信頼度 | 21% | 29% |
| オールフルーツ | total信頼度 | 34% | 74% |
パチンコ「CRフィーバーパワフル 2018」の保留・演出信頼度についてです。
注目の演出
シリーズお馴染みの激アツ演出、メロン越え予告は今作も健在。
モードによって演出の差はありますがいずれも高信頼度予告となります。
大当り中などにシャッターがしまればセブンストックが出現。
保留連が確定となる激アツの瞬間ですね。
特にZERO(ライト)ではST8回転なのでこの演出が出現した際はホッとすると思います。
演出モードについて
クラシカル・パワフル・フォーシーズンの3種類から演出モードを選択できます。
クラシカルモードは非常にシンプルなモード。
パワフルモードは多彩な演出モード。
フォーシーズンモードは新しく搭載されたモードで、クラシカルとパワフルのちょうど間くらいの演出頻度となっているようです。

