CRフィーバーパワフル 2018 スペック・ボーダー狙い目
スペック
| スペック | 甘デジ | ZERO |
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 1/99.9 | 1/199.8 |
| 高確率 | 1/12.0 | 1/20.7 |
| 賞球数 | 4&2&4&4&10 | 6&2&4&4&13 |
| ヘソ&電チュー返し | 4個&2個 | 6個&2個 |
| カウント数 | 8C | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 8回 | |
| 電サポ回数 | 25/50/100回 | 8回 |
甘デジ
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 16R | 約1160個 |
| 6R | 約440個 |
| 4R | 約290個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/5.5 |
| ヘソ・電チュー共通入賞内訳 | |
|---|---|
| 16R確変(電サポ100回) | 11.0% |
| 6R確変(電サポ50回) | 49.5% |
| 4R確変(電サポ25回) | 39.5% |
ZERO(ライト)
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約1500個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/9.0 |
| ヘソ・電チュー共通入賞内訳 | |
|---|---|
| 15R確変(電サポ8回) | 100% |
甘デジボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 19.1 |
| 3.57円 | 19.7 |
| 3.33円 | 20 |
| 3.03円 | 20.5 |
| 2.50円 | 21.5 |
| 出玉(6R) | 435個 |
| トータル確率(6R) | 1/33.2 |
| ※電サポ中の増減無し | |
狙い目
・1000円あたり22.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\6R出玉 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | -10.6 | -8.2 | -5.8 | -3.4 | -1.0 |
| 18 | -7.4 | -5.0 | -2.5 | -0.1 | 2.3 |
| 19 | -4.4 | -2.0 | 0.4 | 2.8 | 5.2 |
| 20 | -1.8 | 0.6 | 3.0 | 5.4 | 7.8 |
| 21 | 0.6 | 3.0 | 5.4 | 7.8 | 10.2 |
| 22 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 10.0 | 12.4 |
| 23 | 4.7 | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 14.4 |
| 24 | 6.5 | 8.9 | 11.3 | 13.8 | 16.2 |
| 25 | 8.2 | 10.6 | 13.0 | 15.4 | 17.8 |
| 26 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 17.0 | 19.4 |
| 27 | 11.2 | 13.6 | 16.0 | 18.4 | 20.8 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\6R出玉 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | -9.5 | -7.3 | -5.2 | -3.0 | -0.9 |
| 18 | -6.6 | -4.4 | -2.3 | -0.1 | 2.0 |
| 19 | -4.0 | -1.8 | 0.3 | 2.5 | 4.6 |
| 20 | -1.6 | 0.5 | 2.7 | 4.8 | 7.0 |
| 21 | 0.5 | 2.7 | 4.8 | 7.0 | 9.1 |
| 22 | 2.4 | 4.6 | 6.7 | 8.9 | 11.0 |
| 23 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| 24 | 5.8 | 8.0 | 10.1 | 12.3 | 14.4 |
| 25 | 7.3 | 9.5 | 11.6 | 13.8 | 15.9 |
| 26 | 8.7 | 10.8 | 13.0 | 15.1 | 17.3 |
| 27 | 10.0 | 12.1 | 14.3 | 16.4 | 18.6 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ZERO(ライト)ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 22.5 |
| 3.57円 | 23.3 |
| 3.33円 | 23.8 |
| 3.03円 | 24.5 |
| 2.50円 | 26.2 |
| 出玉(15R) | 1500個 |
| トータル確率(15R) | 1/134.5 |
| ※電サポ中の増減無し | |
狙い目
・1000円あたり27回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\ 15R出玉 |
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -8.4 | -6.9 | -5.4 | -3.9 | -2.4 |
| 21 | -6.0 | -4.5 | -3.0 | -1.5 | 0.0 |
| 22 | -3.8 | -2.3 | -0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 23 | -1.8 | -0.4 | 1.1 | 2.6 | 4.1 |
| 24 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 5.9 |
| 25 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 7.6 |
| 26 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.6 | 9.1 |
| 27 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.5 |
| 28 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 11.9 |
| 29 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.6 | 13.1 |
| 30 | 8.3 | 9.8 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\ 15R出玉 |
1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -7.5 | -6.1 | -4.8 | -3.5 | -2.2 |
| 21 | -5.3 | -4.0 | -2.7 | -1.4 | 0.0 |
| 22 | -3.4 | -2.1 | -0.8 | 0.6 | 1.9 |
| 23 | -1.6 | -0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.7 |
| 24 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 5.3 |
| 25 | 1.5 | 2.8 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
| 26 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.1 |
| 27 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.4 |
| 28 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 10.6 |
| 29 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.4 | 11.7 |
| 30 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| ハマリ確率 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 甘デジ | ライト |
| 100回転 | 36.6% | 60.5% |
| 200回転 | 13.4% | 36.7% |
| 300回転 | 4.9% | 22.2% |
| 400回転 | 1.8% | 13.4% |
| 500回転 | 0.7% | 8.1% |
| 600回転 | 0.2% | 4.9% |
| 700回転 | 0.1% | 3.0% |
| 800回転 | 0.03% | 1.8% |
| 900回転 | 0.01% | 1.1% |
| 1000回転 | 0.004% | 0.7% |
| 1500回転 | 0.00003% | 0.05% |
※天井は無し
導入台数は約5,000台で201年月日導入予定。
パチンコ新台「CRフィーバーパワフル 2018」と「CRフィーバーパワフル 2018 ZERO」のスペックとボーダー情報になります。
甘デジとライトの2スペックで、どちらもSTタイプ。
ライトの方はST回数が8回転と尖った仕様ですが、ボーダーも辛いので注意が必要です。
ボーダー狙い目
甘デジ良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は22.5になります。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり73玉、
トータル確率は1/5.53です。
ZERO(ライト)の良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は27です。(※等価)
算出条件は出玉1Rあたり100玉、
トータル確率は1/8.97です。
演出モード
クラシカルモード
・ノーマルリーチのみのシンプルなモード
・リーチ煽りでメロンを通過でチャンスアップ
パワフルモード
・多彩な予告、リーチ演出を堪能できるモード
フォーシーズンモード
・今作から搭載された新モード
・スーパーリーチ発展時は激アツ
ボーナス(甘デジ)
・ZERO(ライト)のボーナスは15Rのみ
1ライン
・4R確変以上
複数ライン
・6R確変以上
ALLフルーツ
・6R確変以上
ALL7
・16R確変
ST
甘デジ
・ST8回転
・電サポ25/50/100回
ZERO(ライト)
・ST8回転
・電サポ8回