機械割
設定1 | 96% |
---|---|
設定2 | 98% |
設定3 | 101% |
設定4 | 104% |
設定5 | 107% |
設定6 | 112% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
設定2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 |
設定3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 |
設定4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 |
設定5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 |
設定6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 |
導入予定日は2019/4/22。
パイオニアから導入、ハナハナシリーズの最新台パチスロ「プレミアムハナハナ-30」のスペック情報です。
機械割は96~112%。
導入台数は3000台。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7or白7揃いで突入。
最大312枚獲得。
REG
赤7・赤7・BARor白7・白7・BAR揃いで突入。
最大130枚獲得。