スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/153.1→1/128.7 | ||||
| 設定2 | 1/136.5→1/114.7 | ||||
| 設定6 | 1/105.8→1/89.0 | ||||
| 賞球数 | 4&1&9&10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 9C | ||||
| 確変突入率 | 60% | ||||
| 電サポ回数 | 20回or30回or次回まで |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約940個 | ||||
| 5R | 約470個 | ||||
| 4R | 約380個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.6 | ||||
| 設定2 | 1/6.9 | ||||
| 設定6 | 1/5.5 | ||||
| ヘソor電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(小当たりRUSH) | 20% | ||||
| 5R確変(電サポ次回まで) | 40% | ||||
| 5R通常(電サポ30回) | 40% | ||||
| 小当りRUSH中入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4R確変(小当たりRUSH) | 35% | ||||
| 4R確変(電サポ次回まで) | 25% | ||||
| 4R通常(電サポ20回) | 40% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 等価 | 23.1 | 20.9 | 16.6 |
| 3.57円 | 23.7 | 21.5 | 17 |
| 3.33円 | 24.2 | 21.9 | 17.3 |
| 3.03円 | 24.7 | 22.4 | 17.7 |
| 2.50円 | 25.9 | 23.5 | 18.6 |
| 出玉(5R) | 430個 | ||
| トータル確率(5R) | 38 | 34.5 | 27.4 |
|
※電サポ中の増減 -0.5個/回転 ※小当りRUSH中の増減 +5.0個/回転 |
|||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 29 |
| 設定2 | 25 |
| 設定6 | 20 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | ||
| 100回転 | 51.9% | 47.8% | 38.4% |
| 200回転 | 26.9% | 22.9% | 14.8% |
| 300回転 | 14.0% | 10.9% | 5.7% |
| 400回転 | 7.3% | 5.2% | 2.2% |
| 500回転 | 3.8% | 2.5% | 0.8% |
| 600回転 | 2.0% | 1.2% | 0.3% |
| 700回転 | 1.0% | 0.6% | 0.1% |
| 800回転 | 0.5% | 0.3% | 0.04% |
| 900回転 | 0.3% | 0.1% | 0.01% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2019年3月4日導入予定。
パチンコ新台「Pリング 呪縛RUSH 設定付」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では29、設定2では25、設定6では20となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.5個/回転、小当りRUSH増減率+5.0個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり86玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
BONUS
・5R通常
・3/7以外の図柄揃い
貞子BONUS
・5R確変
・3図柄揃い
呪縛BONUS
・10R確変
※呪縛RUSH中は4R確変or通常
・7図柄揃い
電サポ
呪縛RUSH
・小当りRUSH
デジャヴパニックMODE
・次回大当りまで電サポが継続する確変
真相究明
・電サポ30回転の時短
最期の審判
・次回大当りまで電サポが継続する確変or電サポ20回転の時短

