Pリング バースデイ 呪いの始まりFRX設定付 スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/319.7→1/8.4 | ||||
設定2 | 1/303.4→1/8.4 | ||||
設定3 | 1/283.7→1/8.4 | ||||
設定4 | 1/258.0→1/8.4 | ||||
設定5 | 1/235.7→1/8.4 | ||||
設定6 | 1/199.8→1/8.4 |
賞球数 | 4&2&3&7&9&14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&2個 | ||||
カウント数 | 10Cor9C | ||||
確変突入率 | 約56% | ||||
確変継続率 | 約78.3%~約78.8% | ||||
電サポ回数 | 1回or7回or90回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1220個 | ||||
6R | 約800個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/11.2 | ||||
設定2 | 1/10.6 | ||||
設定3 | 1/9.9 | ||||
設定4 | 1/9.0 | ||||
設定5 | 1/8.2 | ||||
設定6 | 1/7.0 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6R(電サポ90回+保留4個) | 0.5% | ||||
6R(電サポ1回+保留4個) | 85.0% | ||||
6R(電サポ7回+保留4個) | 14.5% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R(電サポ90回+保留4個) | 10% | ||||
10R(電サポ7回+保留4個) | 90% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 22.5 | 21.4 | 20 | 18.2 | 16.6 | 14.1 |
3.57円 | 23.4 | 22.2 | 20.8 | 18.9 | 17.3 | 14.7 |
3.33円 | 24 | 22.8 | 21.3 | 19.4 | 17.7 | 15 |
3.03円 | 24.8 | 23.5 | 22 | 20 | 18.3 | 15.5 |
2.50円 | 26.7 | 25.3 | 23.7 | 21.5 | 19.7 | 16.7 |
出玉(6R) | 800個 | |||||
※電サポ中の増減なし |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 27 |
設定2 | 25.5 |
設定3 | 24 |
設定4 | 22 |
設定5 | 19.5 |
設定6 | 17 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 73.1% | 71.9% | 70.2% | 67.8% | 65.3% | 60.4% |
200回転 | 53.4% | 51.6% | 49.3% | 46.0% | 42.6% | 36.5% |
300回転 | 39.0% | 37.1% | 34.6% | 31.2% | 27.8% | 22.1% |
400回転 | 28.5% | 26.7% | 24.3% | 21.2% | 18.2% | 13.3% |
500回転 | 20.8% | 19.1% | 17.0% | 14.3% | 11.9% | 8.1% |
600回転 | 15.2% | 13.8% | 12.0% | 9.7% | 7.7% | 4.9% |
700回転 | 11.1% | 9.9% | 8.4% | 6.6% | 5.1% | 2.9% |
800回転 | 8.1% | 7.1% | 5.9% | 4.5% | 3.3% | 1.8% |
900回転 | 5.9% | 5.1% | 4.1% | 3.0% | 2.2% | 1.1% |
1000回転 | 4.3% | 3.7% | 2.9% | 2.1% | 1.4% | 0.6% |
※天井は無し
導入台数は約20,000台、2019年8月5日導入予定。
パチンコ新台「Pリング バースデイ 呪いの始まりFRX設定付」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で27、設定6では17となります。
算出条件は、大当り出玉が通常1Rあたり133玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
大当り
・6R大当り
・消化後は連鎖への分かれ道~デジャヴパニック~へ
呪いの連鎖大当り
・6R大当り
・消化後は呪いの連鎖へ
呪いの連鎖超大当り
・10R大当り
極最恐大当り
・10R大当り
・消化後は時短90回の呪いの連鎖へ
電サポ
連鎖への分かれ道~デジャヴパニック~
・時短1回+残り保留
呪いの連鎖
・時短7回or90回+残り保留