スペック
| 大当り確率 | 1/99.9→1/43.7 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&2&12 |
| ヘソ&電チュー返し | 3個&2個 |
| カウント数 | 9C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 30回 |
| 電サポ回数 | 30/328/379回 |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 10R | 990個 |
| 3R | 300個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/6.8 |
| ヘソ・電チュー共通入賞内訳 | |
|---|---|
| 10R確変(電サポ328回) | 3.0% |
| 10R確変(電サポ30回) | 48.5% |
| 3R確変(電サポ30回) | 48.5% |
| ※STは30回まで | |
天井・遊タイム
・低確率を299回転消化で天井・遊タイムが発動し電サポ379回転の時短へ突入。
狙い目
・遊タイム発動まで150回転(現在149回転、ST抜け後179回転)
※1000円あたり18回転の条件(ボーダー1回転の増減あたり15回転の増減で調整)
※ST抜け後の回転数に注意
ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 17.8 |
| 3.57円 | 18.3 |
| 3.33円 | 18.7 |
| 3.03円 | 19.1 |
| 2.50円 | 20.1 |
| 出玉(3R) | 300個 |
| トータル確率(3R) | 1/20.5 |
| ※電サポ中の増減 -0.9個/回転 | |
狙い目
・1000円あたり21回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\3R出玉 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -19.8 | -15.9 | -12.0 | -8.0 | -4.1 |
| 16 | -15.6 | -11.7 | -7.8 | -3.9 | 0.0 |
| 17 | -11.9 | -8.0 | -4.1 | -0.2 | 3.7 |
| 18 | -8.7 | -4.7 | -0.8 | 3.1 | 7.0 |
| 19 | -5.7 | -1.8 | 2.1 | 6.0 | 9.9 |
| 20 | -3.1 | 0.8 | 4.7 | 8.6 | 12.5 |
| 21 | -0.7 | 3.2 | 7.1 | 11.0 | 14.9 |
| 22 | 1.4 | 5.4 | 9.3 | 13.2 | 17.1 |
| 23 | 3.4 | 7.3 | 11.2 | 15.1 | 19.1 |
| 24 | 5.2 | 9.1 | 13.0 | 17.0 | 20.9 |
| 25 | 6.9 | 10.8 | 14.7 | 18.6 | 22.5 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\3R出玉 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -17.6 | -14.2 | -10.7 | -7.2 | -3.7 |
| 16 | -13.9 | -10.4 | -6.9 | -3.5 | 0.0 |
| 17 | -10.6 | -7.2 | -3.7 | -0.2 | 3.3 |
| 18 | -7.7 | -4.2 | -0.8 | 2.7 | 6.2 |
| 19 | -5.1 | -1.6 | 1.9 | 5.3 | 8.8 |
| 20 | -2.8 | 0.7 | 4.2 | 7.7 | 11.2 |
| 21 | -0.6 | 2.8 | 6.3 | 9.8 | 13.3 |
| 22 | 1.3 | 4.8 | 8.3 | 11.8 | 15.2 |
| 23 | 3.1 | 6.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 |
| 24 | 4.7 | 8.2 | 11.6 | 15.1 | 18.6 |
| 25 | 6.2 | 9.6 | 13.1 | 16.6 | 20.1 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 |
|---|---|
| 50回転 | 60.5% |
| 100回転 | 36.6% |
| 150回転 | 22.1% |
| 200回転 | 13.4% |
| 250回転 | 8.1% |
| 299回転 | 4.9% |
導入台数は約5,000台、2021年8月2日導入。
パチンコ新台「PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は21になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.9個/回転、出玉1Rあたり99玉、トータル確率は1/6.8です。
通常時滞在ステージ
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
・3/10R確変
電サポ
金富士ゾーン
・電サポ30回のST
金富士ゾーン極
・電サポ30回のST+電サポ298回の時短
ワリン遊タイム
・電サポ379回の時短

